Regatten 2019
Regatta Termine 2019
21.06.-23.06.
29.06.-30.06.
06.07.-07.07.
27.07. -00.00.
01.08.-04.08.
09.08.-10.08.
29.08.-01.09.
Wertung zur Bodensee Meisterschaft:
Rund Um, Immenstaad, Meersburg, Ost-West und Altnau Tag- und Nachtregatta. Bei fünf stattfindenden Regatten ein Streicher, bei vier und weniger stattfindenden Regatten kein Streicher, es darf keine Up & Down Regatta gestrichen werden.
Wertung zur Langstrecken Meisterschaft:
Rund Um, Ost-West und Altnau Tag- und Nachtregatta. Kein Streichresultat.
andere Termine
23.05.-26.05.
Internationale Bodenseewoche Konstanz
10.08. -00.00.
Seenachtsfest
21.09.-29.09.
Interboot Friedrichshafen
16.11. -00.00.
Hauptversammlung Deutschland (Frieder Geiger)
Ergebnisse 2019:
21.06. bis 23.06.2019 Lindau, Rund Um, Lindauer SC, IOI große Bahn

Die erste grosse Regatta der Saison 2019 ist gelaufen. Nachdem es einen Tag vor dem Start noch Meldungen in der Presse gab, dass es vielleicht zu einer Verschiebung wegen des Treibholzes im Obersee kommen könnte,...
Blog: Rundum 2019
Platz | Segelnr. | Yacht | Steuermann | Club | ges. Zeit |
1. | GER 475 | Shimoda | Fabian Schmid | WSC | 14:00:56 |
2. | GER 453 | insPIRATion | Simeon Beutel | YCL | 14:29:00 |
3. | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC1975 | 15:06:10 |
4. | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 15:22:31 |
5. | GER 289 | Bounty | Paul Bischoff | SGUe | 15:25:11 |
6. | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSI | 15:34:18 |
7. | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 15:38:15 |
GER 452 | Chicamacomico | Cornel Furtwaengler | SKM | dnc |
29.06. bis 30.06.2019 Meckatzer One Design Immenstaad

Am Samstag 29.06. und Sonntag 30.06. segelten wir wieder den OneDesign Cup beim Yacht Club Immenstaad. Die Bootsklassen X-99 , Dynamic 35, Aphrodite IOI und die International 806 waren am Start.
Wie jedes Jahr verspricht diese...
Blog: One-Design-Cup in Immenstaad 2019
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | ges. |
1 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS | (2) | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | GER 434 | Emma | Frieder Geiger | YCM | (3) | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | 1 | 3 | 3 | (4) | 7 |
4 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | (5) | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 4 | (5) | 5 | 5 | 14 |
6 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | (6) | 6 | 6 | 6 | 18 |
06.07. bis 07.07.2019 Meersburg, Haltnaupokal, YCM

Der Haltnaupokal überzeugt jedes Jahr aufs Neue mit der herzlichen Gastfreundschaft des YCM, der gemütlichen und familiären Stimmung mit den Klassen 75er und Dynamic 35 und natürlich der super Organisation der Regattaleitung.
Am Samstag konnten bei...
Blog: Regattabericht Haltnaupokal 2019
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | 1.W | 2.W | ges. |
1 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS | 1 | 2 | 3 |
2 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 3 | 1 | 4 |
3 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 2 | 3 | 5 |
4 | SUI 424 | Delfin | Klaus Mutschler | WYC | 4 | 4 | 8 |
5 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 6 | 6 | 12 |
27.07.2019 Konstanz, West-Ost

La Chiappa GER 433 vom RYC mit der Jehle Crew und Raphael Jehle am Steuer gewinnt die West-Ost 2019. Wir waren mit 5 Booten am Start und damit, man glaubt es kaum, trotzdem stärkste und...
Blog: West-Ost 2019
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club |
1 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC |
2 | SUI 123 | Zanzara | Barbara Lüscher | YCK |
3 | SUI 450 | Sottovento | Norbert scherrer | ASC |
4 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi |
5 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moares | SVS |
01.08. bis 04.08.2019 IOI Tourenwoche

Am Donnerstag sind wir zur Tourenwoche „See-end“ aufgebrochen. Ziel der ersten Etappe war der Yachtclub Sipplingen. An der diesjährigen Tourenwoche nahmen 12 IOIen teil (wenn ich mich nicht verzählt habe).
Am Vereinsheim war bereits alles bestens...
Blog: Tourenwoche „See-end“ – einfach klasse
09.08. bis 10.08.2019 Altnauer Tag- und Nachtregatta, ASC

Joachim Gensle gewinnt in Altnau / La Chiappa wird Bodenseemeister
Joachim Gensle auf Cavalcaonde GER 462 vom SVS gewinnt in Altnau. Am Start noch nicht auf den vorderen Plätzen kämpfte er sich bis zum Eichhorn auf...
Blog: Joachim Gensle gewinnt in Altnau
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club |
1 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS |
2 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi |
3 | GER 3434 | Emma | F. Dorn / F. Geiger | YCM |
4 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC |
5 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC |
6 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo |
7 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC |
8 | SUI 123 | Zanzara | Barabara Lüscher | YCK |
29.08. bis 01.09.2019 World-Cup YC Immenstaad

Ein Super World-Cup mit insgesamt sieben Wettfahrten ging am Samstagabend mit einem Galaabend und einer fulminanten Siegerehrung beim Yacht Club Immenstaad zu Ende. Gewonnen hat 2019 Alegria GER 471 von Klaus-Peter Stengele mit Florian Tröger...
Blog: Alegria gewinnt World-Cup 2019
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Steurmann/Eigner | Club | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | ges. |
1 | GER 471 | Alegria | Florian Tröger/Klaus-Peter Stengele | BYCÜ | 1 | 1 | 2 | (6) | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | GER 473 | Katie | Oliver Hund / Jochen Bahnmüller | YCI | 4 | (6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 |
3 | GER 888 | Blue Kiss | Jörg Brugger | YCRa | 2 | 9 | 3 | (21) | 4 | 5 | 3 | 26 |
4 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS | 5 | 5 | 14 | 2 | 3 | (21) | 2 | 31 |
5 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | (21) | 8 | 32 |
6 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | 9 | 3 | 8 | (12) | 5 | 6 | 5 | 36 |
7 | GER 3434 | Emma | Marlon walter / Frieder Geiger | YCM | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | (21) | 4 | 38 |
8 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 6 | 12 | 9 | 7 | (13) | 3 | 9 | 46 |
9 | GER 286 | Wondring Star | Roland Strehl | YCSt | 16 | 4 | 7 | 13 | (21) | 4 | 7 | 51 |
10 | GER 305 | uno più | Alf Pfeiffer / Heinz Tausendffreund | YCM | (11) | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 51 |
11 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | (16) | 53 |
12 | GER 438 | Ophelia | Wilhelm Rahmig / Lena Rademacher | YCSt | (13) | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 63 |
13 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 10 | 14 | 11 | 3 | 14 | 13 | (15) | 65 |
14 | GER 411 | Double Mix | Holger Stengele | SCU | 12 | 10 | (16) | 9 | 16 | 10 | 13 | 70 |
15 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 17 | 15 | 12 | (21) | 12 | 9 | 10 | 75 |
16 | GER 401 | Hit | Anica Rimmele / Willi Hemberger | YCI | 14 | 19 | 17 | (21) | 11 | 14 | 14 | 89 |
17 | SUI 123 | Zanzara | Barabara Lüscher | YCK | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | (17) | 92 |
18 | SUI 487 | Fantasea | Olivier Grobet | ASC | 19 | 17 | 18 | 15 | (21) | 11 | 20 | 100 |
19 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | (20) | 18 | 20 | 14 | 17 | 16 | 18 | 103 |
20 | GER 406 | Sundancer | Uwe Hörburger | MRV | 18 | 20 | 19 | 17 | (21) | 17 | 19 | 110 |
Meisterschaften 2019:
Bodenseemeisterschaft 2019
Endergebnis nach 5 Regattaserien, 1 Streichergebnis
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | Rundum | Immenst. | Meersb. | West-Ost | Altnau | gesamt |
1 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 3 | 4 | 3 | 1 | (5) | 11 |
2 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS | (9) | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 |
3 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | (6) | 6 | 9 | 4 | 2 | 21 |
4 | GER 3434 | Emma | F. Dorn / F. Geiger | YCM | (9) | 2 | 9 | 9 | 3 | 23 |
5 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 4 | 9 | 4 | (9) | 7 | 24 |
6 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC | (9) | 9 | 9 | 3 | 4 | 25 |
7 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 7 | 5 | 9 | (9) | 6 | 27 |
8 | GER 475 | Shimoda | Fabian Schmid | WSC | 1 | 9 | 9 | (9) | 9 | 28 |
9 | SUI 123 | Zanzara | Barabara Lüscher | YCK | (9) | 9 | 9 | 2 | 8 | 28 |
10 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | (9) | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 |
11 | GER 453 | insPIRATion | Christoph Beutel | YCL | 2 | 9 | 9 | (9) | 9 | 29 |
12 | GER 276 | Chacalooga | Peter Widernhorn | YCSi | (9) | 3 | 9 | 9 | 9 | 30 |
13 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | (9) | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 |
14 | GER 289 | Bounty | Paul Bischoff | SGÜ | 5 | 9 | 9 | (9) | 9 | 32 |
Langstreckenmeisterschaft 2019
Endergebnis nach 3 Regattaserien, 0 Streichergebnisse
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Stermann/Eigner | Club | Rund Um | West-Ost | Altnau | gesamt |
1 | GER 433 | La Chiappa | Raphael Jehle | RYC | 3 | 1 | 5 | 9 |
2 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | SUI 450 | Sottovento | Norbert Scherrer | ASC | 9 | 3 | 4 | 16 |
4 | GER 462 | Cavalcaonde | Joachim Gensle | SVS | 9 | 9 | 1 | 19 |
5 | GER 475 | Shimoda | Fabian Schmid | WSC | 1 | 9 | 9 | 19 |
6 | SUI 123 | Zanzara | Barabara Lüscher | YCK | 9 | 2 | 8 | 19 |
7 | GER 453 | insPIRATion | Christoph Beutel | YCL | 2 | 9 | 9 | 20 |
8 | GER 431 | Delphin | Klaus Mutschler | WYC | 4 | 9 | 7 | 20 |
9 | GER 434 | Emma | F. Dorn / F. Geiger | YCM | 9 | 9 | 3 | 21 |
10 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 7 | 9 | 6 | 22 |
11 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 9 | 5 | 9 | 23 |
12 | GER 289 | Bounty | Paul Bischoff | SGÜ | 5 | 9 | 9 | 23 |