Alle Anzeigen (326 Einträge in der Datenbank)
98 Ergebnisse gefunden | |||||||
Foto | Baunr. | Bauj. | Yacht/Name | Segelnr. | Standort | Revier | Anmerkungen |
Foto | 7 | Deutschland | Bodensee | ältste IOI am Bodensee, vormals als Z-7 am Bielersee | |||
Foto | 25 | Deutschland | Bodensee | Sensationell 5. Yacht beim Blauen Band von Bodensee 1978 | |||
44 | Deutschland | Bodensee | |||||
53 | Schweiz | Bodensee | |||||
55 | Deutschland | Bodensee | |||||
91 | Deutschland | Bodensee | |||||
106 | Deutschland | Bodensee | |||||
107 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 123 | Schweiz | Bodensee | ||||
152 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 161 | Deutschland | Bodensee | Heimathafen Konstanz, vormals Annedorothe | |||
162 | Deutschland | Bodensee | Reichenau / Untersee | ||||
Foto | 171 | Österreich | Bodensee | Vormals Tobago, Bodenseemeister 1998 und 1999 | |||
173 | Deutschland | Bodensee | |||||
185 | Österreich | Bodensee | |||||
188 | Schweiz | Bodensee | Rundum Sieger 1998 diverse.html#irma | ||||
193 | Deutschland | Bodensee | |||||
209 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 211 | Deutschland | Bodensee | Das Boot wurde von Rudkøbing nach Berlin verkauft. Heutiger Standort: Bodensee | |||
Foto | 227 | Schweiz | Bodensee | ||||
232 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 238 | Schweiz | Bodensee | ||||
Foto | 240 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 241 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 243 | Deutschland | Bodensee | vormals "Cool Running" Zürichsee | |||
249 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 265 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 266 | Schweiz | Bodensee | ||||
267 | Schweiz | Bodensee | |||||
268 | Deutschland | Bodensee | heute wahrscheinlich "Rhinozeros" / Bregenz Bodensee | ||||
270 | Deutschland | Bodensee | |||||
271 | Schweiz | Bodensee | |||||
Foto | 275 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 276 | Deutschland | Bodensee | Vormals "101Karat", dann "Laurentia" | |||
280 | Deutschland | Bodensee | Ex Christiane | ||||
Foto | 286 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 287 | Österreich | Bodensee | ||||
289 | Deutschland | Bodensee | |||||
296 | Deutschland | Bodensee | |||||
297 | Schweiz | Bodensee | |||||
305 | Deutschland | Bodensee | |||||
306 | Schweiz | Bodensee | |||||
310 | Schweiz | Bodensee | |||||
315 | Schweiz | Bodensee | |||||
Foto | 316 | Deutschland | Bodensee | ||||
321 | Deutschland | Bodensee | ehem. ´Baron´ DEN 321 | ||||
327 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 331 | Österreich | Bodensee | ||||
338 | Österreich | Bodensee | |||||
341 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 347 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 349 | Deutschland | Bodensee | Bodenseemeister und Rundum-Sieger 2000 | |||
Foto | 351 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 352 | Deutschland | Bodensee | ||||
360 | Deutschland | Bodensee | |||||
401 | Deutschland | Bodensee | |||||
402 | Deutschland | Bodensee | |||||
405 | Schweiz | Bodensee | |||||
Foto | 406 | Deutschland | Bodensee | ||||
407 | Österreich | Bodensee | |||||
410 | Schweiz | Bodensee | |||||
Foto | 411 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 412 | Deutschland | Bodensee | Worldcup Sieger 1990 und 1992 mit Jesper Bank | |||
Foto | 413 | Schweiz | Bodensee | ||||
Foto | 416 | Schweiz | Bodensee | ||||
Foto | 418 | Österreich | Bodensee | ||||
Foto | 420 | Schweiz | Bodensee | ||||
421 | Deutschland | Bodensee | Bodenseemeister 2015, ex "High Noon" vom Bieler See, Sieger der Bol´dOr 2002 vom Bieler See | ||||
422 | Österreich | Bodensee | |||||
Foto | 424 | Schweiz | Bodensee | ||||
425 | Österreich | Bodensee | |||||
Foto | 428 | Österreich | Bodensee | ||||
Foto | 431 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 433 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 434 | Deutschland | Bodensee | vormals "Wind" | |||
436 | Österreich | Bodensee | |||||
Foto | 438 | Deutschland | Bodensee | ex "Alte Liebe" | |||
439 | Deutschland | Bodensee | Vormals Bodensee, dann am Zürichsee als Seestar SUI 439/451, jetzt wieder am Bodensee | ||||
450 | Schweiz | Bodensee | |||||
Foto | 452 | Deutschland | Bodensee | ex Chicamacomico, Worldcup Sieger 2000 | |||
453 | Deutschland | Bodensee | vormals "Ragazza" | ||||
Foto | 459 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 460 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 462 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 464 | Schweiz | Bodensee | Vormals Ville Kulla | |||
465 | Deutschland | Bodensee | |||||
466 | Deutschland | Bodensee | ex: „´s letzte“ | ||||
467 | Schweiz | Bodensee | |||||
468 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 471 | Deutschland | Bodensee | Vormals Lapin agile | |||
473 | Deutschland | Bodensee | vormals Shimoda | ||||
474 | Schweiz | Bodensee | |||||
475 | Deutschland | Bodensee | |||||
Foto | 485 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | 487 | Schweiz | Bodensee | ||||
Foto | 492 | Deutschland | Bodensee | ||||
Foto | k.A. | Deutschland | Bodensee | Worldcup Sieger 1994 mit Sten Kjoelhede | |||
Foto | k.A. | Deutschland | Bodensee | Bodenseemeister 2001, Rundum-Sieger 1999 und 2001 |
Dieses Register entstand (entsteht) in Zusammenarbeit mit Morten Moller-Andersen
(home.worldonline.dk/nmma/101/).
Wenn Sie zur Ergänzung/Berichtigung/Korrektur beitragen können, bitte ich Sie dies durch eine Email an
Webmaster@aphrodite101.com zu tun.
Sollte Ihre Aphrodite hier ohne Foto gelistet sein, senden Sie mir dieses doch bitte ebenfalls per Email zu