APHRODITE IOI

Regatten 2014

Regatta Termine 2014


andere Termine

Meisterschaften 2014:

Bodenseemeisterschaft 2014


Pl. Segel-Nr. Bootsname Stermann/Eigner Club Immenst. Rundum Meersb. O-W Altnau B-Quer ges.
1 GER 421 Saltimano Joachim Gensle SVS 2 14 1 1 5 6 6 15
2 GER 433 La Chiappa Raphael Jehle RYC 5 3 6 4 6 4 2 18
3 SUI 424 Livan II Thomas Peter SSCRo 10 4 14 14 1 5 3 32
4 GER 345 Jumper 8 14 4 2 14 14 4 32
5 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVS 7 14 5 14 4 14 5 35
6 GER 434 Emma Frieder Geiger YCM 6 14 2 3 14 14 14 39
7 GER 471 Allegria Klaus Peter Stengele 1 2 14 14 14 14 14 45
8 Z 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 14 14 3 14 14 2 14 47
9 GER 411 Kama Bruno Biller YCSi 12 7 14 14 14 14 1 48
10 GER 276 Chacalooga Peter Widernhorn YCSi 3 14 14 14 14 3 14 48
11 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 14 14 14 6 3 14 14 51
12 GER 431 Delphin Klaus Mutschler WYC 13 6 14 5 14 14 14 52
13 GER 460 Vincita Jochen Frik WYC 14 14 14 14 14 1 14 57
14 AUT 171 Blu Lukas Linhart YCB 14 1 14 14 14 14 14 57
15 AUT 185 Delphin Florian Reiterer BSC 14 14 14 14 2 14 14 58
16 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 4 14 14 14 14 14 14 60
17 GER 357 Filou Andreas Bonin BMKL 14 5 14 14 14 14 14 61
18 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 14 14 14 14 14 7 14 63
19 GER 249 NN Axel Nething NN 14 8 14 14 14 14 14 64
20 GER 286 Wondering Star Roland Strehl YCST 9 14 14 14 14 14 14 65
21 SUI 19 Liza Beat Schwengeler ZYC 11 14 14 14 14 14 14 67

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2014


1 Segel-Nr. Bootsname Stermann/Eigner Club Rund-Um Ost/West Altnau B-Quer ges.
2 SUI 424 Livan II Thomas Peter SSCRo 4 1 5 3 8
3 GER 433 La Chiappa Raphael Jehle RYC 3 6 4 2 9
4 GER 421 Saltimano Joachim Gensle SVS 14 5 6 6 17
16 GER 411 Kama Bruno Biller YCSi 7 14 14 1 22
12 BRA 278 Dione Claudio de Moraes SVS 14 4 14 5 23
5 GER 460 Vincita Jochen Frik WYC 14 14 1 14 29
6 AUT 171 Blu Lukas Linhart YCB 1 14 14 14 29
7 Z 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 14 14 2 14 30
8 AUT 185 Delphin Florian Reiterer BSC 14 2 14 14 30
9 GER 471 Allegria Klaus Peter Stengele 2 14 14 14 30
10 GER 274 Chaccalooga Peter Widenhorn YCSi 14 14 3 14 31
11 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 14 3 14 14 31
GER 346 Jumper 14 14 14 4 32
13 GER 357 Filou Andreas Bonin BMKL 5 14 14 14 33
14 GER 431 Delphin Klaus Mutschler WYC 6 14 14 14 34
15 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 14 14 7 14 35
17 GER 249 NN Axel Nething NN 8 14 14 14 36

als Excel-File öffnen