APHRODITE IOI

Regatten 2009

Regatta Termine 2009


andere Termine

Meisterschaften 2009:

Bodenseemeisterschaft 2009


Platz Segelnr. Eigner/Steuermann Yacht Club Rundum West-Ost Altnau ges.
1 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Alegria 1 2 3 1 4
2 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 2 7 5 3 10
3 AUT 338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 12 4 1 12 17
4 SUI 424 Thomas Peter Livan SSCRo 12 6 2 12 20
5 AUT 428 Gregor Mayr Aldea YCB 12 1 12 12 25
6 GER 453 Klaus Sacher Ragazza 12 12 12 2 26
7 AUT-171 Felix Backmeister Blu YCB 11 3 12 12 26
8 GER-465 Markus Siewert/Egon Siewert Mathilda SGD/SGD 11 12 4 12 27
9 SUI 464 Andreas Jetzer Kallipygos SYC 12 8 7 12 27
10 G 278 Claudio Stadelhofer Dione SVPK 12 12 12 4 28
11 GER-434 Sophie Geiger Emma YCM 11 12 12 5 28
12 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 11 5 12 12 28
13 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 11 12 6 12 29
14 GER-411 Bruno Biller Kama YCSi 11 12 12 12 35
14 Z-310 Petr Wetter Dom Pi One SGYC 11 12 12 12 35
14 GER-452 Cicamacomico SKM 11 12 12 12 35
14 GER-241 Sardegna BSC 11 12 12 12 35

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2009


Platz Segelnr. Eigner/Steuermann Yacht Club Rundum West-Ost Altnau ges.
1 GER-471 Dr. Klaus Peter Stengele Alegria 1 2 3 3
2 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 2 7 5 7
3 AUT 338 Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 12 4 1 13
4 AUT 428 Gregor Mayr Aldea YCB 12 1 12 13
5 SUI 424 Thomas Peter Livan SSCRo 12 6 2 14
6 AUT-171 Felix Backmeister Blu YCB 11 3 12 14
7 GER-465 Markus Siewert/Egon Siewert Mathilda SGD/SGD 11 12 4 15
8 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 11 5 12 16
9 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 11 12 6 17
10 SUI 464 Andreas Jetzer Kallipygos SYC 12 8 7 19
11 GER-434 Sophie Geiger Emma YCM 11 12 12 23
11 GER-411 Bruno Biller Kama YCSi 11 12 12 23
11 Z-310 Petr Wetter Dom Pi One SGYC 11 12 12 23
11 GER-452 Cicamacomico SKM 11 12 12 23
11 GER-241 Sardegna BSC 11 12 12 23

als Excel-File öffnen