APHRODITE IOI

Regatten 2006

Regatta Termine 2006


andere Termine

Meisterschaften 2006:

Bodenseemeisterschaft 2006


Platz Segelnr. Steuermann / Eigner Yacht Club Rndm Mbg O-W Altn. Krzl. ges.
1 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 1 3 <div style="text-align:right">[14]</div> 1 2 <div style="text-align:right">[6]</div> 7
2 GER-460 Thomas Reich Vincita <div style="text-align:right">[14]</div> 2 <div style="text-align:right">[14]</div> 2 3 5 12
3 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC <div style="text-align:right">[8]</div> 4 3 5 <div style="text-align:right">[5]</div> 1 13
4 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC <div style="text-align:right">[7]</div> 5 4 4 6 <div style="text-align:right">[8]</div> 19
5 GER-465 Egon Siewert / Markus Siewert Mathilda SGD / SGD 3 <div style="text-align:right">[14]</div> 2 <div style="text-align:right">[14]</div> 14 10 29
6 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 5 6 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 4 14 29
7 SUI-464 Andreas Jetzer Kallipygos SYC <div style="text-align:right">[14]</div> 1 <div style="text-align:right">[14]</div> 14 1 14 30
8 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 1 3 14 14 32
9 GER-348 Dr. Frank Andreas Longere Esther KYC 9 <div style="text-align:right">[14]</div> 5 <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 42
10 GER-462 cavalcaonde KYC / <div style="text-align:right">[14]</div> 7 <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 7 42
11 GER-240 Stefan Kleinmann Baghira YLB 9 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 6 14 14 43
12 GER-276 Dr. Tilmann Krackhard Laurentia <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 2 44
13 GER-55 Christoph Lenius Double Mix SCU 2 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 44
14 AUT-428 Stefan Mayr / Gregor Mayr Aldea YCB <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 3 45
15 SUI-474 Peter Meinecke / Fritz Widmer Tsunami YCK <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 4 46
16 AUT-436 Rhinozeros 4 YCB / YCB 4 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 46
17 GER-232 Claus Funk Manureva WSC 6 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 48
18 SUI-310 Peter Wetter dom pi 9 <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 12 49
19 GER-44 Jitu KYC <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 9 51
20 SUI-19 Beat Schwengeler Liza ZSC <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 11 53
21 GER-243 Robert Buhmann Gipsy Woman YCL <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 13 55
22 AUT-338 Dr. Wolfgang Allgeuer Sennina YCB <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 14 56
22 GER-452 Cicamacomico SKM <div style="text-align:right">[14]</div> <div style="text-align:right">[14]</div> 14 14 14 14 56

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2006


Platz Segelnr. Steuermann Yacht Club Rund Um Ost-West Altnau gesamt
1 SUI-227 Egon Peter Dolce Vita SVB 1 14 1 2
2 SUI-424 Thomas Peter Livan SSCRo 14 1 3 4
3 GER-465 Markus Siewert / Egon Siewert Mathilda SGD / SGD 3 2 14 5
4 SUI-266 Kurt Hess Chetan ASC 8 3 5 8
5 GER-275 Guido Ruess Hoppidisi DSMC 7 4 4 8
6 GER-348 Dr. Frank Andreas Longere Esther KYC 9 5 14 14
7 GER-240 Stefan Kleinmann Baghira YLB 9 14 6 15
8 GER-460 Thomas Reich Vincita 14 14 2 16
9 GER-55 Christoph Lenius Double Mix SCU 2 14 14 16
10 AUT-436 Rhinozeros 4 YCB / YCB 4 14 14 18
11 GER-453 Klaus Sacher Ragazza 5 14 14 19
12 GER-232 Claus Funk Manureva WSC 6 14 14 20
13 SUI-310 Peter Wetter dom pi 9 14 14 23
14 AUT-338 Dr. Wolfgang Allgeuer Sennina YCB 14 14 14 28
14 GER-452 Cicamacomico SKM 14 14 14 28

als Excel-File öffnen