| 307 results found |
| Photo | Hull # | Year | Yacht/Name | Sailnr. | Country | District | Remarks |
| | 1 | 1976 | | DEN 1 | | | Absichtlich zerstört durch den Konstrukteur, da sie den strengen Richtlinien der Klasse nicht entsprach
|
| Photo | 2 | 1977 | Fairfax | DEN 2 | Dänemark | |
|
| | 3 | 1977 | Amigo | DEN 3 | Dänemark | Ålborg |
|
| | 4 | 1977 | Smarte | DEN 4 | Dänemark | Roskilde |
|
| | 5 | 1977 | Bine | GER 5 | Deutschland | Molfsee |
|
| | 6 | 1977 | Anadyomene | DEN 6 | Dänemark | Odense |
|
| Photo | 7 | 1977 | Schneck | GER 007 | Deutschland | Bodensee | ältste IOI am Bodensee, vormals als Z-7 am Bielersee |
| | 8 | 1977 | | SWE 8 | Schweden | Göteborg |
|
| | 9 | 1977 | Sissen | DEN 9 | Dänemark | |
|
| | 10 | 1977 | Atrain | SWE 10 | Schweden | |
|
| | 11 | 1977 | Friendship II | DEN 11 | Dänemark | |
|
| | 12 | 1977 | Evita | SUI 12 | Schweiz | Zürichsee | |
| | 15 | 1977 | Sol | DEN 15 | Dänemark | Skovshoved |
|
| | 16 | 1977 | Nille II | DEN 16 | Dänemark | |
|
| | 17 | 1977 | | GER 17 | Deutschland | |
|
| | 18 | 1977 | Skylark | DEN 18 | Dänemark | Svanemøllen |
|
| | 19 | 1977 | Liza | SUI 19(01) | Schweiz | Zürichsee | |
| | 21 | 1977 | Freja | DEN 21 | Dänemark | Roskilde |
|
| | 22 | 1977 | Kestrel | US 22 | USA | Bellingham, WA |
|
| Photo | 23 | 1977 | Fuggie | DEN 23 | Dänemark | Copenhagen | Dies war die erste lOl am Bodensee, im Frühjahr 2002 nach Dänemark verkauft
|
| | 24 | 1978 | TaiTai | DEN 24 | Dänemark | |
|
| Photo | 25 | 1978 | Mir | GER 153 | Deutschland | Bodensee | Sensationell 5. Yacht beim Blauen Band von Bodensee 1978 |
| | 26 | 1978 | Peitho | SUI 26 | Schweiz | Genfer See | |
| | 27 | 1978 | Shearwater | US 27 | USA | Seattle, WA |
|
| | 28 | 1978 | Arrow | US 28 | USA | Portland, OR |
|
| | 29 | 1978 | Elixir | US 29 | USA | Olympia, WA |
|
| | 31 | 1978 | Lacris | DEN 31 | Dänemark | Rungsted |
|
| | 32 | 1978 | Eagle | US 32 | USA | Portland, OR | im Januar 2000 verkauft
|
| | 33 | 1978 | Busken | DEN 33 | Dänemark | |
|
| | 34 | 1978 | Justine | US 34 | USA | Seattle, WA | 1. Eigner
|
| | 35 | 1978 | Why Not | DEN 35 | Dänemark | Søhesten |
|
| Photo | 36 | 1978 | Dorina de jale | DEN 36 | Deutschland | Chiemsee | vormals Dänemark |
| | 37 | 1978 | Luna | SUI 37 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 38 | 1978 | Olivia | DEN 38 | Dänemark | |
|
| | 39 | 1978 | | Z 39 | Schweiz | Zürichsee | |
| Photo | 40 | 1978 | Mosquito | SWE 40 | Schweden | Skanör | ehemals Sundance, DEN 40, Dänemark Vedbæk |
| | 42 | 78-79 | Edge III | DEN 42 | Deutschland | Chiemsee | Vormals Cassiopeia / Dänemark ?
|
| | 43 | 78-79 | Vincero | US 43 | USA | Merion, PA |
|
| | 44 | 78-79 | Jitu | GER 44 | Deutschland | Bodensee | |
| | 45 | 78-79 | Den Svedige Sild | DEN 45 | Dänemark | |
|
| | 47 | 78-79 | Prism | US 47 | USA | |
|
| | 48 | 78-79 | Terapia | DEN 48 | Dänemark | Vedbæk |
|
| Photo | 50 | 78-79 | Courageous | DEN 50 | Dänemark | |
|
| | 51 | 78-79 | | SUI 51 | Schweiz | Walensee | |
| Photo | 52 | 78-79 | Tine | DEN 52 | Dänemark | |
|
| | 53 | 78-79 | Aqua plus vite | SUI 53 | Schweiz | Bodensee | |
| | 54 | 78-79 | See you | DEN 54 | Dänemark | |
|
| | 55 | 78-79 | Double Mix | GER 55 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 56 | 78-79 | Adalia | SWE 56 | Schweden | Stockholm |
|
| Photo | 58 | 78-79 | Folle Blanche | | Frankreich | Gironde | vormals in Nieupoort, Belgium
|
| | 59 | 78-79 | Galatea | Z 59 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 61 | 78-79 | Avrio | GBR 9304 | England | Dartmouth |
|
| | 64 | 78-79 | Maren | NOR 64 | Norwegen | Asker |
|
| | 66 | 1979 | Knud | DEN 66 | Dänemark | Frederikssund | Dieses Boot gewann die Isle of White Einhand-Regatta
|
| | 67 | 1979 | Mantra | GBR 6701R | England | Solent |
|
| | 69 | 1979 | So Long | NOR 69 | Norwegen | Haslum |
|
| | 71 | 1979 | | KC 71 | | | ursprünglich bei Ontario, Canada
|
| | 72 | 1979 | Freyia | US 72 | | Genfer See | (I always thought that lake was in Frankreich |
| | 74 | 1979 | Suzy | FRA 715 | Frankreich | Saint Malo (Port des Bas Sablons) |
|
| | 75 | 1979 | Aphrodite | | Frankreich | Lorient | Erste Yacht die nach Frankreich ausgeliefert wurde
|
| | 78 | 1979 | Asgardr | US 78 | USA | Seattle, WA | Präsident der 101 Association N.A.
|
| | 79 | 1979 | Papillon | GBR 79 | England | Wales | Vormals Bretagne, Frankreich |
| | 84 | 1979 | Gee Kay | US 84 | USA | Glen View, IL | Die Baunummer 84 wurde im Winter 2001 durch ein Unwetter im Winterlager zerstört.
|
| | 85 | 1979 | Blue Wing | US 85 | USA | Vashon, WA | 1. Eigner
|
| | 87 | 1979 | Blue Max | US 87 | USA | San Francisco, CA |
|
| | 88 | 1979 | Freja | DEN 88 | Dänemark | Rungsted |
|
| Photo | 89 | 1979 | Storm Rider | US 89 | USA | Larkspur, CA |
|
| | 90 | 1979 | | US 90 | USA | USA Ostküste |
|
| | 91 | 1979 | Niobe | GER 91 | Deutschland | Bodensee | |
| | 92 | 1979 | | US 92 | USA | Los Altos, California |
|
| | 93 | 1979 | Norton | FRA 19281 | Frankreich | Dinard |
|
| | 94 | 1979 | | | USA | New Rochelle | |
| | 95 | 1979 | Madigan | DEN 95 | Dänemark | |
|
| | 96 | 1979 | | US 96 | USA | USA Ostküste |
|
| | 100 | 1979 | Pia | GER 100 | Deutschland | Flensburg |
|
| Photo | 101 | 1979 | Dite | NOR 8654 | Norwegen | Oslo | |
| Photo | 102 | 79-80 | VertGalant | FRA 16383 | Frankreich | Dunkerque | |
| | 103 | 79-80 | Inticha | DEN 103 | Norwegen | Drammen |
|
| Photo | 104 | 79-80 | Aphrodite | K 104 | Südafrika | Vaal Dam / Gauteng | Siehe Exotin in Südafrika entdeckt |
| | 105 | 79-80 | Nemesis | US 105 | USA | Lake Texoma, TexasOklahoma, TX |
|
| | 106 | 79-80 | Honey | GER 106 | Deutschland | Bodensee | |
| | 107 | 79-80 | Seeadler | GER 107 | Deutschland | Bodensee | |
| | 108 | 79-80 | | US 108 | USA | USA Ostküste |
|
| | 109 | 79-80 | Electra | CAN 109 | Canada | Vancouver, B.C. Canada |
|
| | 110 | 79-80 | Lifestyle | GER 110 | Deutschland | | Im Juli 2002 nach Kopenhagen
|
| | 113 | 79-80 | Symre | SWE 113 | Schweden | Stockholm |
|
| Photo | 114 | 79-80 | Tryst | US 114 | USA | Seattle, WA | before: Black Fish |
| | 118 | 79-80 | Diassane II | FRA 118 | Frankreich | La Trinite |
|
| Photo | 121 | 79-80 | Musslan | SWE 121 | Schweden | Stockholm |
|
| Photo | 123 | 79-80 | Zanzara | Z 123 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 124 | 79-80 | | SWE 124 | Schweden | Norrköbing |
|
| | 125 | 79-80 | Maja | DEN 125 | Dänemark | Svanemøllen |
|
| | 126 | 79-80 | Martha | DEN 126 | Dänemark | |
|
| Photo | 127 | 79-80 | Cirrus | SUI 127 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 129 | 79-80 | Corina | FRA 14129 | Frankreich | Saint Vaast La Hogue |
|
| Photo | 131 | 79-80 | Desiree | DEN 131 | Dänemark | |
|
| | 133 | 79-80 | Fru Jensen | DEN 133 | Dänemark | Svanemøllen |
|
| | 134 | 79-80 | Infinity | DEN 134 | Dänemark | Vedbæk |
|
| | 135 | 79-80 | Guffe | DEN 135 | Dänemark | |
|
| | 137 | 79-80 | Flam | FRA 1359 | Frankreich | Port Miou |
|
| | 138 | 79-80 | | US 138 | USA | USA Ostküste |
|
| | 139 | 79-80 | Tessla | SWE 139 | Schweden | Stockholm | vormals: Kapusta |
| | 141 | 79-80 | Aphrodite | DEN 141 | Dänemark | |
|
| | 142 | 79-80 | | US 142 | USA | USA Ostküste |
|
| | 143 | 79-80 | Bianca | SPA 143 | Spanien | Palma, Mallorca | Vormals als Albatros und Svane bekannt
|
| Photo | 146 | 79-80 | Likedeeler | GER 146 | Deutschland | Kiel | ehemals Open Air |
| | 147 | 79-80 | Bibber | DEN 147 | Dänemark | Rungsted |
|
| | 148 | 79-80 | Flim Flam II | US 148 | USA | Coeur d'Alene, ID | 1. Eigner
|
| | 149 | 79-80 | Mô | | Frankreich | Lézardrieux |
|
| Photo | 150 | 79-80 | | SWE 150 | Schweden | Norrköbing |
|
| | 151 | 79-80 | Brummbär | SWE 151 | Schweden | |
|
| | 152 | 79-80 | Chaot | GER 152 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 155 | 79-80 | | SWE 155 | Schweden | |
|
| | 156 | 79-80 | | NOR 156 | Norwegen | Kolsås |
|
| Photo | 158 | 79-80 | Anna Jenny | DEN 158 | Dänemark | Copenhagen | vorheriger Name: Ninni
|
| | 160 | 79-80 | 101 | DEN 160 | Dänemark | Hvalpsund |
|
| | 161 | 79-80 | Annedorothe | GER 161 | Deutschland | Bodensee | |
| | 162 | 1980 | Chica | GER 162 | Deutschland | Bodensee | Reichenau / Untersee |
| | 165 | 80-82 | Aries | | Norwegen | Asker | Vormals US 165
|
| | 166 | 80-82 | Adlib | US 166 | USA | Point Richmond, San Francisco Bay, California |
|
| | 168 | 80-82 | | SWE 168 | Schweden | Malmö |
|
| Photo | 169 | 1982 | Rambler | SWE 169 | Schweden | Södertalje | www.travel.to/101
|
| Photo | 170 | 82-83 | Solvinge II | SWE 170 | Dänemark | Lynetten | vormals Dagens Lyspunkt DEN 170 |
| Photo | 171 | 82-83 | Blu | GER 171 | Deutschland | Bodensee | Vormals Tobago, Bodenseemeister 1998 und 1999
|
| | 172 | 82-83 | | US 172 | USA | California | Ursprünglich in La Jolla bei San Diego. Vor vielen Jahren im SDYC.
|
| | 173 | 82-83 | Bimbuli | GER 173 | Deutschland | Bodensee | |
| | 175 | 82-83 | No 9 | SUI 175 | Schweiz | Bieler See | |
| | 176 | 82-83 | My Blue Valentine | FRA 176 | Frankreich | Hyères |
|
| | 180 | 82-83 | Maguma | GER 180 | Deutschland | Flensburg |
|
| | 183 | 82-83 | Jolly | DEN 183 | Norwegen | Oslo |
|
| | 185 | 82-83 | Delphin | GER 185 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 188 | 82-83 | Irma la Douce | SUI 188 | Schweiz | Bodensee | Rundum Sieger 1998 diverse.html#irma
|
| | 189 | 82-83 | El Midi | GER 189 | Deutschland | Chiemsee | |
| | 191 | 82-83 | Caprice | SUI 191 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 193 | 82-83 | Kalypso | GER 193 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 195 | 82-83 | Jonathan | SUI 195 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 196 | 82-83 | | GER 196 | Deutschland | Kiel |
|
| Photo | 199 | 82-83 | Canned Heat | ? 199 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 200 | 82-83 | Jaybird | DEN 200 | Dänemark | Svanemøllen |
|
| | 201 | 82-83 | Bit | DEN 201 | Dänemark | |
|
| Photo | 202 | 82-83 | Nixe | GER 3178 | Deutschland | Ostsee, Lübeck |
|
| | 203 | 82-83 | Antinea | FRA 203 | Frankreich | Atlantic |
|
| | 204 | 82-83 | | | USA | Wisconsin |
|
| | 205 | 82-83 | Armstrong | | Frankreich | La Trinite |
|
| | 206 | 82-83 | Bianca | FRA 206 | Spanien | Palma, Mallorca | |
| | 208 | 82-83 | | GER 208 | Deutschland | Bodensee | |
| | 209 | 82-83 | Speedy | GER 209 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 211 | 82-83 | Fuchur | GER 211 | Deutschland | Bodensee | Das Boot wurde von Rudkøbing nach Berlin verkauft. Heutiger Standort: Bodensee |
| | 212 | 82-83 | Tout Là | SUI 212 | Schweiz | Genfer See | vormals am Zürichsee |
| | 214 | 82-83 | Laïs | | Frankreich | Honfleur |
|
| | 216 | 82-83 | Aphrodite | DEN 216 | Dänemark | |
|
| | 218 | 82-83 | Ombre Blanche | FRA 218 | Frankreich | Mittelmeer |
|
| | 220 | 82-83 | Mirage 2 | FRA 220 | Frankreich | Cavalaire |
|
| | 221 | 82-83 | Ralle | GER 221 | Deutschland | |
|
| | 222 | 82-83 | Freia | FRA 222 | Frankreich | Port Miou |
|
| Photo | 224 | 82-83 | Harmonie | FRA 14101 | Frankreich | Marseille, Vieux Port |
|
| Photo | 227 | 82-83 | Dolce Vita | Z 227 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 229 | 82-83 | Penty V | FRA 229 | Frankreich | Port Argeles, Mittelmeer | |
| | 230 | 82-83 | Vim | 3730 | Frankreich | Dunkerque | ehemals als "Sterne" im Mittelmeer |
| | 231 | 82-83 | NN | GER 231 | Schweiz | Pully | |
| | 232 | 82-83 | Manureva | GER 232 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 233 | 82-83 | Libra/Espresso | SUI 233 | Schweiz | Bieler See | |
| | 235 | 82-83 | Obelix | Z 235 | Schweiz | Bieler See | |
| | 236 | 82-83 | Hot Stuff | SUI 236 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 238 | 82-83 | belle île | SUI 238 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 239 | 82-83 | Anaa | | Frankreich | Port Miou |
|
| Photo | 240 | 82-83 | Baghira | GER 240 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 241 | 82-83 | Moje Bris | GER 241 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 242 | 82-83 | 1001 Nacht | SUI 242 | Schweiz | Zürichsee |
|
| Photo | 243 | 1983 | | GER 243 | Deutschland | Bodensee | vormals "Cool Running" Zürichsee |
| | 245 | 1983 | Athene | DEN 245 | Dänemark | |
|
| | 247 | 1983 | Laïs | | Frankreich | Menton |
|
| | 249 | 1983 | come back | GER 249 | Deutschland | Bodensee | |
| | 250 | 1983 | Reggae | DEN 250 | Dänemark | Vedbæk |
|
| | 252 | 1983 | Black & White | DEN 252 | Dänemark | Høruphav |
|
| | 253 | 1983 | Kiwi | DEN 253 | Dänemark | |
|
| | 254 | 1983 | Mikkel | DEN 254 | Dänemark | Augustenborg |
|
| | 255 | 1983 | Katja | DEN 255 | Dänemark | Rungsted |
|
| | 256 | 1983 | Rod | GER 256 | Deutschland | Kiel |
|
| Photo | 258 | 1983 | Laïs | | Frankreich | Mittelmeer | |
| | 260 | 1983 | Brita | DEN 260 | Dänemark | |
|
| | 264 | 1983 | Best Revenge | US 264 | USA | Connecticut | |
| Photo | 265 | 1983 | Vally | GER 265 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 266 | 1983 | Chetan | SUI 266 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 267 | 1983 | Balboa | SUI 267 | Schweiz | Bodensee | |
| | 268 | 1983 | Carpe Diem | G 268 | Deutschland | Bodensee | heute wahrscheinlich "Rhinozeros" / Bregenz Bodensee |
| | 269 | 83-85 | Nena | NOR 269 | Norwegen | Kolsås |
|
| | 271 | 83-85 | Sulphurea | SUI 271 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 272 | 83-85 | Sciachetra | SUI 272 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 273 | 83-85 | Flyvsk | DEN 273 | Dänemark | Dänemark |
|
| Photo | 275 | 83-85 | Hoppidisi | GER 275 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 276 | 83-85 | Laurentia | GER 276 | Deutschland | Bodensee | Vormals "101Karat" |
| | 277 | 83-85 | Spirillen | DEN 277 | Dänemark | |
|
| | 278 | 83-85 | | GER 278 | Deutschland | |
|
| | 280 | 83-85 | Endevour | GER 280 | Deutschland | Bodensee | Ex Christiane |
| | 282 | 83-85 | | NOR 282 | Norwegen | |
|
| | 283 | 83-85 | Tai II | DEN 283 | Dänemark | |
|
| Photo | 284 | 1985 | Opus One | DEN 284 | Dänemark | Hellerup |
|
| | 285 | 85-87 | Frigg | DEN 285 | Dänemark | Svendborg |
|
| Photo | 286 | 85-87 | Wondring Star | GER 286 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 287 | 85-87 | Elisabeth2 | AUT 287 | Österreich | Bodensee | |
| | 288 | 85-87 | | DEN 288 | Dänemark | |
|
| | 289 | 85-87 | Bounty | GER 289 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 290 | 1987 | Kolifama | SUI 290 | Schweiz | Bieler See |
|
| | 292 | 1987 | Cirka | DEN 292 | Dänemark | Svanemøllen |
|
| | 293 | 1987 | | SWE 293 | Schweden | |
|
| Photo | 294 | 1987 | Toot SWE et | | USA | |
|
| | 295 | 1987 | Aequora | US 295 | USA | Connecticut |
|
| | 296 | 1987 | Innana | GER 296 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 297 | 1987 | Boreas | Z 297 | Schweiz | Bodensee |
|
| Photo | 300 | 1987 | Spindrift | DEN 300 | Dänemark | |
|
| | 304 | 1987 | Cumulus | DEN 304 | Dänemark | |
|
| | 305 | 1987 | Gaby | GER 305 | Deutschland | Bodensee | |
| | 306 | 1987 | Blue Bird | SUI 306 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 307 | 1987 | Freya | SUI 307 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 308 | 1987 | Lola | DEN 308 | Dänemark | |
|
| | 310 | 1987 | Dom Pi | Z 310 | Schweiz | Bodensee | |
| | 311 | 1987 | Slowmotion | DEN 311 | Deutschland | Berlin | Vorm. Kopenhagen (als "Diwija" ?), in den 90ern am Chiemsee, seit 2001 in Berlin |
| | 315 | 1987 | Saimaa | SUI 315 | Schweiz | Bodensee | |
| Photo | 316 | 1987 | Jesco | GER 316 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 317 | 1987 | Cylunorah | FRA 317 | Frankreich | Boyardville / La Rochelle Atlantikküste | vormals "Naja" in Rungsted / Dänemark |
| | 318 | 1987 | Tusindårsfalken | DEN 318 | Dänemark | Marselisborg |
|
| | 320 | 1987 | Hvid Magi | DEN 320 | Dänemark | |
|
| | 321 | 1987 | Aranka | DEN 321 | Deutschland | Bodensee | ehem. ´Baron´ DEN 321
|
| | 323 | 1987 | Chelsea | DEN 323 | Dänemark | Vedbæk |
|
| | 327 | 1987 | Brezele | GER 327 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 329 | 1987 | Clare de Lune | DEN 329 | Dänemark | Frem |
|
| Photo | 330 | 1987 | | SWE 330 | Schweden | Kalmar |
|
| Photo | 331 | 1987 | Galatea | AUT 331 | Österreich | Bodensee |
|
| | 332 | 1987 | Josephine | DEN 332 | Dänemark | |
|
| | 333 | 1987 | | SWE 333 | Schweden | Strömstad |
|
| | 334 | 1987 | Pikant | DEN 334 | Dänemark | |
|
| | 335 | 1987 | Namnam | DEN 335 | Dänemark | |
|
| | 336 | 1987 | Turbemus | GER 336 | Deutschland | Hamburg / Nordsee | Vormals in Schweden?
|
| | 338 | 1987 | Sennina | OE 338 | Österreich | Bodensee |
|
| | 339 | 1987 | Curtise | SWE 339 | Schweden | Stockholm |
|
| | 340 | 1987 | Dulchinea | DEN 340 | Dänemark | |
|
| | 341 | 1987 | Dany | GER 341 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 343 | 1987 | Griffon | DEN 343 | Dänemark | |
|
| Photo | 345 | 1987 | Lady Godiva | DEN 345 | Dänemark | Rungsted | without whom all this would not exist *) |
| Photo | 347 | 1987 | Blue Kiss | GER 888 | Deutschland | Bodensee | |
| | 348 | 1987 | Esther | G 484 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 349 | 87-90 | Tabaluga | GER 349 | Deutschland | Bodensee | Bodenseemeister und Rundum-Sieger 2000
|
| Photo | 351 | 87-90 | Malwine | GER 351 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 352 | 87-90 | SSÄ LA WIH | GER 352 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 358 | 87-90 | Akamas | DEN 358 | Dänemark | |
|
| | 360 | 87-90 | Capima | GER 360 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 400 | 87-90 | La Femme | DEN 400 | Dänemark | Holbæk |
|
| | 401 | 87-90 | Hit | GER 401 | Deutschland | Bodensee | |
| | 402 | 87-90 | African Queen | GER 402 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 405 | 87-90 | Silence | SUI 405 | Schweiz | Bodensee | |
| | 406 | 87-90 | Sun Dancer | GER 406 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 408 | 87-90 | Francesca Ruggeri | Z 408 | Schweiz | Bieler See |
|
| Photo | 409 | 87-90 | Belle Amie | SUI 409 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 410 | 87-90 | Tanga | SUI 410 | Schweiz | Bodensee | |
| | 411 | 87-90 | Kama | GER 411 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 412 | 1990 | ad astra | GER 412 | Deutschland | Bodensee | Worldcup Sieger 1990 und 1992 mit Jesper Bank |
| Photo | 413 | 90-91 | Imperia | GER 413 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 415 | 90-91 | Allegro | GER 415 | Deutschland | Chiemsee | |
| Photo | 416 | 90-91 | | SUI 416 | Schweiz | Bodensee | |
| Photo | 420 | 90-91 | Sciacchetra | SUI 420 | Schweiz | Bodensee | |
| | 421 | 1991 | High Noon | SUI 421 | Schweiz | Bieler See | Sieger der Bol´dOr 2002 vom Bieler See
|
| | 422 | 91-92 | Sparkling | AUT 422 | Österreich | Bodensee | |
| Photo | 423 | 1992 | Reliance | SUI 423 | Schweiz | Bieler See | vormals GER 423 Woy-Woy, Worldcup Sieger 1996 und 1998 |
| Photo | 424 | 92-97 | Livan | SUI 424 | Schweiz | Bodensee |
|
| | 425 | 92-97 | | AUT 425 | Österreich | Bodensee | |
| Photo | 428 | 92-97 | Aldea | AUT 428 | Österreich | Bodensee |
|
| | 432 | 92-97 | Liberté | SUI 432 | Schweiz | Zürichsee | |
| | 436 | 92-97 | Rhinozeros 4 | AUT 436 | Österreich | Bodensee | |
| Photo | 438 | 92-97 | Alte Liebe | GER 438 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 444 | 92-97 | Playmate | SUI 444 | Schweiz | Zürichsee |
|
| | 451 | 92-97 | Seestar | SUI 451 | Schweiz | Zürichsee | Vormals Bodensee |
| Photo | 452 | 92-97 | Chicamacomico | GER 452 | Deutschland | Bodensee | Worldcup Sieger 2000
|
| | 453 | 92-99 | Ragazza | GER 453 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 458 | 92-99 | La Vela | SUI 458 | Schweiz | Zürichsee | |
| Photo | 459 | 92-99 | Languste | GER 459 | Deutschland | Bodensee |
|
| Photo | 460 | 92-99 | Vincita | GER 460 | Deutschland | Bodensee |
|
| | 462 | 92-99 | Cavalcaonde | GER 462 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 464 | 2000 | Kallipygos | SUI 464 | Schweiz | Bodensee | Vormals Ville Kulla |
| | 465 | 2000 | Mathilda | GER 465 | Deutschland | Bodensee | |
| | 466 | 2000 | s`letzte | GER 466 | Deutschland | Bodensee | |
| | 467 | 2000 | Papagena | SUI 467 | Schweiz | Bodensee | |
| | 468 | 2001 | Xambaa | GER 468 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 469 | 2001 | Luna | GER 469 | Deutschland | Starnberger See | |
| | 470 | 2001 | Le petit Prince | SUI 470 | Schweiz | Zürichsee |
|
| Photo | 471 | 2002 | Alegria | GER 471 | Deutschland | Bodensee | Vormals Lapin agile |
| | 472 | 2002 | ? | GER 472 | Deutschland | Starnberger See | |
| | 473 | 2003 | Velivola | GER 473 | Deutschland | Bodensee | vormals Shimoda |
| | 474 | 2003 | Tsunami | SUI 474 | Schweiz | Bodensee | |
| | 475 | 2004 | Shimoda | GER 475 | Deutschland | Bodensee | |
| Photo | 478 | 2005 | Sausewind | GER 478 | Deutschland | Ostsee | Usedom |
| Photo | k.A. | 1978 | Odile | GBR 9300 | England | Weymouth | Erste englische lOl, eine von ca. 15 Booten die auf der Isle of Wight von John Macintosh gebaut wurden |
| | k.A. | 1978 | Astrid | GBR 9303 | England | Haven Ports, Ipswich | Vormals Papageno, built on the Isle Of Wright under licence by John Macintosh company
|
| | k.A. | | Aphrodisiac | GBR | England | Harwich |
|
| | k.A. | | La Claire | FRA 14118 | Frankreich | Deauville |
|
| | k.A. | | Lapis Lazuli | FRA | Frankreich | |
|
| | k.A. | | Soir d'Avril | FRA | Frankreich | Larmor Baden |
|
| | k.A. | | Aphrodite | FRA 7759 | Frankreich | Port Miou |
|
| | k.A. | | Astrid | US | USA | |
|
| Photo | k.A. | | Avanti | GER 3010 | Deutschland | Bodensee | Worldcup Sieger 1994 mit Sten Kjoelhede |
| Photo | k.A. | | Let´s Fetz | GER 3062 | Deutschland | Bodensee | Bodenseemeister 2001, Rundum-Sieger 1999 und 2001
|
| | k.A. | | Smyrill | | | |
|
| | k.A. | | Anny II | Z 2122 ? | Schweiz | Genfer See |
|
| | k.A. | | Psyke | | Norwegen | |
|
| | k.A. | | Nena | | Norwegen | Brevik |
|
| | k.A. | | Spar Dame | | Norwegen | Bærum |
|
| | k.A. | | Hyssna | | Schweden | |
|
*) This is the yacht of the lOl designer Jan Kjaerulff
This boatlist is the result of a cooperation between Morten Moller-Andersen (
home.worldonline.dk/nmma/101/) and www.aphrodite101.com
If you are able to help me to complete/correct this database, please send an email to
Webmaster@aphrodite101.com
If your Aphrodite is listed here without photo please send your photo to the email-adress above.