Punktgleich mit dem Polen Stanislaw Sawko gewann Konrad Schüpach auf seiner Reliance den Worldcup 1998.
Besuchen Sie die Website www.barga.com/101-worldcup
mit Vielen Fotos, Berichten, Tabellen etc...
Zurück zur Übersicht / Geschichte
Endergebnis nach 5 Läufen mit einem Streichresultat:
| | Platz | | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte
| | 1 | Reliance | SUI-423 | K. Schüpach | YCB | 1 | dsq | 2 | 5 | 1 | 9
| | 2 | Let´s fetz | POL-3062 | S. Sawko | YCG | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9
| | 3 | Chicamacomico | GER-452 | E.Kaller | YCM | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 13
| | 4 | | GER-406 | J. Frik | SCBO | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17
| | 5 | Fuchur | GER-211 | W. Oeß | YCM | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 18
| | 6 | Avanti | GER-3010 | S. Kjoelhede | SCV | 3 | 3 | 10 | 15 | 4 | 20
| | 7 | Sciacchetra | Z-420 | R. Schraff | YCRo | 8 | 22 | 6 | 1 | 8 | 23
| | 8 | La Femme | DEN-400 | M. Christensen | HAS | 6 | 7 | 19 | 2 | 11 | 26
| | 9 | Tobago | AUT-171 | H. Riemelmoser | BSC | 7 | 9 | dnf | 4 | 7 | 27
| | 10 | Aldea | AUT-428 | S. Mayr | YCB | 23 | 6 | 5 | 10 | 10 | 31
| | 11 | Sennina | OE-338 | M. Bilgeri | YCH | 10 | 20 | 9 | 9 | 14 | 42
| | 12 | Livan | SUI-424 | T. Peter | SSCRo | 12 | 13 | 20 | 8 | 16 | 49
| | 13 | Dolce Vita | Z-227 | E. Peter | SVB | 9 | 15 | 14 | 13 | 19 | 51
| | 14 | Zanzara | SUI-123 | P. Bürgi | YCK | 13 | 21 | 8 | 17 | 15 | 53
| | 15 | Tabaluga | GER-349 | M. Auer | YLB | 20 | 10 | 12 | 21 | 13 | 55
| | 16 | l00l Nacht | SUI-242 | P. Dangel | ZyC | 17 | 11 | 13 | 22 | 17 | 58
| | 17 | | OE-425 | P. Lerchenmüller | YCH | 22 | 8 | 15 | 23 | 20 | 65
| | 18 | l0lKarat | G-276 | C. Scheel | YCSi | 19 | 19 | 11 | 16 | 23 | 65
| | 19 | | G-280 | N. Munk | YCRu | 16 | dnc | 23 | 14 | 12 | 65
| | 20 | Alte Liebe | GER-438 | P. Rehfuss | MVW | 15 | 12 | 21 | 20 | 18 | 65
| | 21 | Imperia | G-413 | U. Ellegast | SSCK | ocs | 16 | ocs | 18 | 9 | 70
| | 22 | | GER-023 | H. Steven | YCBL | 14 | 17 | 18 | 24 | 22 | 71
| | 23 | | GER-173 | V. Berg | SK | 18 | 18 | 16 | 19 | 21 | 71
| | 24 | Hoppidisi | GER-275 | G. Ruess | DSMbC | 21 | 23 | 22 | 12 | 25 | 78
| | 25 | Mir | GER-153 | W. Czermak | NSSC | 24 | 14 | 17 | 25 | 24 | 79
| | 26 | Irma la Douce | SUI-188 | M. Nenning | SVHo | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 108
| Diese Tabelle als Excel-File öffnen
|