< falls Sie am linken Fensterrand kein Menu sehen, klicken Sie bitte hier
< if there isn´t visible the aphrodite101.com-menu please click here
Als Regattatermine für 2010 wurden festgelegt: [Aktueller Meldestand]
04.06.-06.06. Lindau, Rund Um, LSC
10.07.-11.07. Meersburg, Haltnau Pokal, YCM
24.07.-28.07. Tourenwoche lt. Ausschreibung, . Kuppel, SVS
31.07.-01.08. Bregenz, Ost-West, KYC / BSC
13.08.-14.08. Altnau, Tag+Nacht, ASC
21.08.-22.08. Überlingen, Schatzkistle, SMCÜ
26.08.-29.08. Bregenz, World-Cup 2010, YCB
04.09.-05.09 Altnau, Moschtregatta, ASC
13.11. Hauptversammlung, Hotel Ochsen in Überlingen
Wertung zur Bodenseemeisterschaft: Rund Um, Meersburg, Ost-West, Altnau Tag- und Nacht,
Überlingen Schatzkistle, Altnauer Mostregatta. Bei fünf oder sechs stattfindenden Regatten zwei Streicher, bei
vier stattfindenden Regatten ein Streicher, ab drei stattfindenden Regatten kein Streicher.
Langstreckenmeisterschaft: Rund-Um, West-Ost und Altnau Nachtregatta.
Ein Streicher wenn alle 3 gesegelt werden, wobei die Rund-Um nur von dem Teilnehmer gestrichen werden kann,
der die Rund-Um gesegelt hat.
Ergebnisse 2010:
Lindau, Rund Um 04.06.-06.06.
Aufgrund von Flaute nur 25 Yachten des "Großen Blauen Bandes" im Ziel, keine IOI dabei:
Regattabericht: "60 Jahre Rund Um und kein bisschen Wind"
Regattabericht: "Nachttrag zur Rund Um 2010"
Meersburg, Haltnau Pokal 10.07.-11.07.
Regattabericht: "Haltnaupokal 2010"
Endergebnis:
|
| Pl. | Segel.-Nr. | Bootsname | Steurmann/Eigner | Club | 1. Wf | 2. Wf | 3. Wf | 4.Wf | ges.
|
| 1 | GER-471 | Alegria | Klaus-Peter Stengele | BYCÜ | 1 | 1 | 4 | 1 | 3
|
| 2 | GER-453 | Ragazza | Klaus Sacher | BYCÜ | 3 | 4 | 1 | 2 | 6
|
| 3 | AUT-428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 2 | 2 | 3 | ocs | 7
|
| 4 | AUT-171 | Blu | Felix Backmeister | YCB | 4 | 3 | 5 | ocs | 12
|
| 5 | GER-434 | Emma | P. Burkhard/F. Geiger | YCM | 9 | 8 | 2 | 4 | 14
|
| 6 | SUI-266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 5 | 7 | 10 | 3 | 15
|
| 7 | AUT-436 | Rhinozeros IV | Heinz Böhler | YCB | 7 | 5 | 6 | 5 | 16
|
| 8 | BRA-278 | Dione | Claudio de Moraes | SVS | 10 | 10 | 7 | 6 | 23
|
| 9 | GER-275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | 6 | 9 | 8 | dns | 23
|
| 10 | AUT-331 | Galatea | Hans Riemelmoser | YCB | 8 | 6 | 9 | ocs | 23 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Bregenz, Ost-West 31.07.-01.08.
,
Regattabericht: "11 x IOI auf der Ost-West 2010"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Steuermann | Club | ges. Zeit
|
| 1 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | 08:27:14
|
| 2 | AUT 428 | Aldea | Mayr Gregor | BSC | 08:37:06
|
| 3 | SUI 266 | Chetan | Hess Kurt | ASC | 08:41:43
|
| 4 | SUI 123 | Zanzara | Bürgi Peter | YCK | 08:44:21
|
| 5 | GER 452 | Chicamacomic | Furtwängler Cornel | SKM | 09:07:12
|
| 6 | BRA 278 | Dione | de Moraes Claudio | SVS | 10:03:26
|
| 7 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | DSMC | 10:18:33
|
| 8 | GER 406 | | Moll Thomas | | 10:46:07
|
| 9 | AUT 338 | Sennina | Allgeuer Wolfgang | YCB | DNF
|
| 9 | SUI 464 | bauen.ch | Jetzer Andreas | DSMC | DNF
|
| 9 | AUT 287 | Elisabeth2 | Wolf Manuela | BSC | DNF |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Altnau, Tag+Nacht 13.08.-14.08.
,
Regattabericht: "Altnau 2010 - Regattabericht von Kurt Hess"
Regattabericht: "Beste Bedingungen auf der Altnauer Tag-Nacht Regatta 2010"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club
|
| 1 | GER 349 | Tabaluga | Adrian Maier | Schüler Segel Club Konstanz
|
| 2 | AUT 338 | Sennina | Wolfgang Allgeuer | Yacht Club Bregenz
|
| 3 | GER 275 | Hoppidisi | Guido Ruess | Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V.
|
| 4 | GER 468 | Alegria | Anton Koch | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
|
| 5 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | Segel-Sport-Club Romanshorn
|
| 6 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | Segel-Kameradschaft Meersburg e. V.
|
| 7 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | Altnauer Segelclub
|
| 8 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | Segler-Verein Staad e.V. |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Überlingen, Schatzkistle 21.08.-22.08.
,
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | WF 1 | WF 2 | Ges.
|
| 1 | AUT 428 | Aldea | Mayr, Gregor | YCB | 2 | 1 | 3
|
| 2 | GER 471 | Alegria | Stengele, Klaus-Peter | BYCUE | 3 | 3 | 6
|
| 3 | AUT 436 | Rhinozeros IV | Doppelmayr | YCB | 1 | 6 | 7
|
| 4 | GER 453 | Ragazza | Sacher, Klaus | BYCUE | 5 | 2 | 7
|
| 5 | SUI 464 | bauen.ch | Jetzer, Andreas | ? | 6 | 4 | 10
|
| 6 | GER 349 | Tabaluga | Maier-Ring, Adrian | KYC | 4 | 8 | 12
|
| 7 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | SVIM/DSMC | 9 | 5 | 14
|
| 8 | AUT 331 | Galatea | Riemelmoser, Hans | YCB | 7 | 7 | 14
|
| 9 | G 278 | Dione | De Moraes, Claudio | SVPK | 8 | 9 | 17 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Altnau, Altnau, Moschtregatta 04.09.-05.09.
,
Abgesagt wegen zu wenig Meldungen
Meisterschaften 2010:
Bregenz, Worldcup 26.08.-29.08.
,

Regattabericht: "Worldcup 2010 in Bregenz"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | Ges.
|
| 1 | SUI 464 | bauen.ch | Jetzer Andreas / Eckhgard Kaller | DSMC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7
|
| 2 | AUT 428 | Aldea | Mayr Gregor | YCB | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10
|
| 3 | GER 349 | Tabaluga | Maier-Ring Adrian | SSCK | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 16
|
| 4 | AUT 338 | Sennina | Allgeuer Wolfgang / Trippolt Max | YCB | 5 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 19
|
| 5 | AUT 171 | Blu | Backmeister Felix | YCB | 4 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 24
|
| 6 | GER 453 | Ragazza | Sacher Klaus | BYCÜ | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 33
|
| 7 | GER 888 | Blue Kiss | Brugger Jörg | YCRa | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 10 | 34
|
| 8 | AUT 436 | Rhinozeros IV | Doppelmayr Heinz | YCB | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 34
|
| 9 | GER 471 | Alegria | Stengele Klaus Peter | BYCÜ | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 40
|
| 10 | GER 276 | Laurentia | Wiedenhorn Peter | BYCÜ | 11 | 9 | OCS | 18 | 11 | 2 | 51
|
| 11 | SUI 266 | Chetan | Hess Kurt / Gensle Joachim | KYC | 13 | 15 | 8 | 20 | 10 | 9 | 54
|
| 12 | AUT 425 | Grisu | Lerchenmüller Peter | YCH | 16 | 10 | OCS | 7 | 12 | 14 | 59
|
| 13 | GER 360 | Capima | Krekosch Adalbert | YCRa | 9 | DSQ | 13 | 11 | 15 | 15 | 61
|
| 14 | GER 444 | Sindy | Böck Horst | WVF | 7 | 12 | OCS | 17 | 19 | 8 | 62
|
| 15 | GER 434 | Emma | Geiger Frieder | ? | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 19 | 67
|
| 16 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess Guido | DSMC | 14 | 16 | 11 | 12 | 20 | 17 | 69
|
| 17 | SUI 424 | Livan II | Peter Thomas | SSCRo | 19 | 14 | 19 | 9 | OCS | 13 | 71
|
| 18 | AUT 287 | Elisabteh 2 | Wolf Manuela | BSC | DNF | 18 | 16 | 15 | 8 | DNS | 77
|
| 19 | GER 193 | Kalypso | Hagenlocher Klaus | SMCF | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 80
|
| 20 | AUT 331 | Galatea | Riemelmoser Hans | YCB | 20 | 19 | OCS | 16 | 17 | 18 | 89
|
| 21 | BRA 278 | Dione | De Moraes Claudio | ? | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 95 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Bodenseemeisterschaft 2010
Vorläufiges Endergebnis nach 5 Regattaserien, mit zwei Streichergebnissen
(Rundum nur von teilnehmenden Yachten gestrichen!):
|
| Platz | Segelnr | Yacht | Eigner / Steuermann | Club | Rundum | Haltnau | Ost-West | Altnau | Schatzk. | Ges.
|
| 1 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 12 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6
|
| 2 | GER 471 | Alegria | Klaus-Peter Stengele | BYCÜ | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 15
|
| 3 | SUI-266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 12 | 6 | 3 | 7 | 12 | 16
|
| 4 | GER-275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | 12 | 9 | 7 | 3 | 7 | 17
|
| 5 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCR | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 18
|
| 6 | GER-453 | Ragazza | Klaus Sacher | BYCÜ | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 18
|
| 7 | GER 349 | Tabaluga | Adrian Maier | SSCK | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 19
|
| 8 | AUT-436 | Rhinozeros IV | Heinz Böhler | YCB | 12 | 7 | 12 | 12 | 3 | 22
|
| 9 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVPK | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 22
|
| 10 | AUT 338 | Sennina | Allgeuer Wolfgang | YCB | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | 23
|
| 11 | SUI 464 | bauen.ch | Jetzer Andreas | DSMC | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 26
|
| 12 | GER 468 | Alegria | Anton Koch | BYCÜ | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 28
|
| 13 | SUI 123 | Zanzara | Bürgi Peter | YCK | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 28
|
| 14 | AUT 171 | Blu | Felix Backmeister | YCB | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 28
|
| 15 | GER 452 | Chicamacomica | Furtwängler Cornel | SKM | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 29
|
| 16 | GER-434 | Emma | P. Burkhard/F. Geiger | YCM | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 29
|
| 17 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SKM | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 30
|
| 18 | AUT-331 | Galatea | Hans Riemelmoser | YCB | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 30
|
| 19 | GER 406 | ? | Moll Thomas | ? | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 32
|
| 20 | AUT 287 | Elisabeth2 | Wolf Manuela | BSC | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 33
|
| 21 | AUT 287 | elisabeth2 | Manuela Wolf | BSC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36
|
| 21 | Z 310 | Dom Pi One | Peter Wetter | SGYC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der
Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Seitenanfang
Langstreckenmeisterschaft 2010
Vorläufiges Endergebnis nach 3 Regattaserien
(Rundum nur von teilnehmenden Yachten gestrichen!):
|
| Platz | Segelnr | Yacht | Eigner / Steuermann | Club | Rundum | Ost-West | Altnau | Ges.
|
| 1 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCR | 12 | 1 | 5 | 6
|
| 2 | GER 349 | Tabaluga | Adrian Maier | SSCK | 12 | 12 | 1 | 13
|
| 3 | AUT 338 | Sennina | Allgeuer Wolfgang | YCB | 12 | 9 | 2 | 14
|
| 4 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 12 | 2 | 12 | 14
|
| 5 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | SVPK | 12 | 6 | 8 | 14
|
| 6 | GER-275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | 12 | 7 | 3 | 15
|
| 7 | SUI-266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 12 | 3 | 7 | 15
|
| 8 | GER 468 | Alegria | Anton Koch | BYCÜ | 12 | 12 | 4 | 16
|
| 9 | SUI 123 | Zanzara | Bürgi Peter | YCK | 12 | 4 | 12 | 16
|
| 10 | GER 452 | Chicamacomica | Furtwängler Cornel | SKM | 12 | 5 | 12 | 17
|
| 11 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SKM | 12 | 12 | 6 | 18
|
| 12 | GER 406 | ? | Moll Thomas | ? | 12 | 8 | 12 | 20
|
| 13 | SUI 464 | bauen.ch | Jetzer Andreas | DSMC | 12 | 9 | 12 | 21
|
| 13 | AUT 287 | Elisabeth2 | Wolf Manuela | BSC | 12 | 9 | 12 | 21
|
| 15 | GER 471 | Alegria | Klaus-Peter Stengele | BYCÜ | 12 | 12 | 12 | 24
|
| 15 | AUT 287 | elisabeth2 | Manuela Wolf | BSC | 12 | 12 | 12 | 24
|
| 15 | AUT 171 | Blu | Felix Backmeister | YCB | 12 | 12 | 12 | 24
|
| 15 | Z 310 | Dom Pi One | Peter Wetter | SGYC | 12 | 12 | 12 | 24
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der
Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Seitenanfang
Für Inhalte von Seiten, auf die von hier aus verlinkt wird übernehmen wir
keine Verantwortung. Bei technischen Rückfragen: Webmaster@aphrodite101.com
Hosting und Design by: Alexander Ott [2ax-media.de
].