< falls Sie am linken Fensterrand kein Menu sehen, klicken Sie bitte hier
< if there isn´t visible the aphrodite101.com-menu please click here
Als Regattatermine für 2009 wurden festgelegt: [Aktueller Meldestand]
16.05.-17.05. Altnau, Mostregatta,, ASC
12.06.-14.06. Lindau, Rund Um, LSC
11.07.-12.07. Meersburg, Haltnau Pokal Yacht Club Meersburg
25.07.-29.07. Tourenwoche
01.08.-02.08. Konstanz West-Ost BSC/KYC
07.08.-07.08. Altnau, Tag+Nacht Altnauer Segel Club
15.08.-16.08. Überlingen, Schatzkistle SMCÜ
29.08.-30.08. Sternfahrt
Wertung zur Bodenseemeisterschaft: Altnauer Mostregatta, Rund Um, Haltnaupokal, Ost-West, Tag- und Nacht, Schatzkistle.
Bei fünf oder sechs stattfindenden Regatten zwei Streicher, bei vier stattfindenden Regatten ein Streicher, ab drei stattfindenden Regatten kein Streicher.
Langstreckenmeisterschaft: Rund-Um, Ost West und Altnau Nachtregatta. Ein Streicher wenn alle 3 gesegelt werden, Rundum kann nicht gestrichen werden.
Ergebnisse 2009:
Altnau Mostregatta 16.05-17.05.
Fiel dieses Jahr aus:
Siehe Bericht
Lindau, Rund Um 12.06.-14.06.
Regattabericht: "Rund Um 2009"
Regattabericht: "Eiserne Segler bei der Rundum
Regattabericht: "Rund Um 2009 - von Kurt Hess "
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Eigner/Steuermann | Yacht | Club | Zeit |
|
| 1 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 23:01:22 |
|
| 2 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 23:44:13 |
|
| 3 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | dnf |
|
| 3 | GER-434 | Sophie Geiger | Emma | YCM | dnf |
|
| 3 | AUT-171 | Felix Backmeister | Blu | YCB | dnf |
|
| 3 | GER-411 | Bruno Biller | Kama | YCSi | dnf |
|
| 3 | Z-310 | Petr Wetter | Dom Pi One | SGYC | dnf |
|
| 3 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | dnf |
|
| 3 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | dnf |
|
| 3 | GER-241 | Peter Dünser | Sardegna | BSC | dnf |
|
| 3 | GER-465 | Markus Siewert/Egon Siewert | Mathilda | SGD/SGD | dnf | |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Meersburg, Haltnau Pokal 11.07.-12.07.
Fiel dieses Jahr aus:
Siehe Bericht
Konstanz West-Ost 01.08.-02.08.
Regattabericht: "Regattabericht West-Ost 2009"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | ges. Zeit
|
| 1 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 10:37:40
|
| 2 | GER 471 | Alegria | Klaus Peter Stengele | BYCÜ | 10:40:45
|
| 3 | AUT 171 | Blu | Felix Backmeister | YCB | 10:45:13
|
| 4 | AUT 338 | Sennina | Wolfgang Allgeuer | YCB | 11:01:05
|
| 5 | GER 275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | 11:02:46
|
| 6 | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | SSCRo | 12:14:13
|
| 7 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 12:16:05
|
| 8 | SUI 464 | Kallipygos | Andreas Jetzer | SYC | 12:59:03 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Altnau Tag + Nacht 07.08.-07.08.
Regattabericht: "Altnau 2009"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | ges. Zeit
|
| 1. | AUT 338 | Sennina | Wolfgang Allgeuer | YCB | 05:07:05
|
| 2. | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | SSCRo | 05:08:35
|
| 3. | GER 471 | Alegria | Klaus Peter Stengele | BYCUE | 05:25:25
|
| 4. | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SKM | 05:51:15
|
| 5. | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 06:37:03
|
| 6. | Z 227 | Dolce Vita | Egon Peter | SVB | 06:37:15
|
| 7. | SUI 464 | Kallipygos | Andreas Jetzer | SYC | 06:47:14 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Überlingen Schatzkistle 15.08.-16.08.
Regattabericht: "Überlinger Schatzkistle 2009"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | 1.WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | ges.
|
| 1. | GER 471 | Alegria | Klaus-Peter Stengele | BYCUE | 2 | 3 | 1 | 1 | 4
|
| 2. | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | BYCUE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5
|
| 3. | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 4 | 2 | 3 | 3 | 8
|
| 4. | G 278 | Dione | Claudio Stadelhofer | SVPK | 1 | 5 | 5 | 5 | 11
|
| 5. | GER 434 | Emma | Frieder Geiger | YCM | 3 | 4 | 4 | 4 | 11
|
| 6. | SUI 464 | Calypigos | Andreas Jetzer | SYC | 6 | 6 | 6 | 6 | 18
|
| 6. | Z 310 | Dom Pi one | Peter Wetter | SGYC | 6 | 6 | 6 | 6 | 18
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Meisterschaften 2009:
Bodenseemeisterschaft 2009
Vorläufiges Klassement nach 3 Regattaserien, mit einem Streichergebnis (nicht Rundum!):
|
| Platz | Segelnr. | Eigner/Steuermann | Yacht | Club | Rundum | West-Ost | Altnau | Überl. | ges.
|
| 1 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 1 | 2 | 3 | 1 | 4
|
| 2 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 2 | 7 | 5 | 3 | 10
|
| 3 | AUT 338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB | 12 | 4 | 1 | 12 | 17
|
| 4 | SUI 424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 12 | 6 | 2 | 12 | 20
|
| 5 | AUT 428 | Gregor Mayr | Aldea | YCB | 12 | 1 | 12 | 12 | 25
|
| 6 | GER 453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ | 12 | 12 | 12 | 2 | 26
|
| 7 | AUT-171 | Felix Backmeister | Blu | YCB | 11 | 3 | 12 | 12 | 26
|
| 8 | GER-465 | Markus Siewert/Egon Siewert | Mathilda | SGD/SGD | 11 | 12 | 4 | 12 | 27
|
| 9 | SUI 464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 12 | 8 | 7 | 12 | 27
|
| 10 | G 278 | Claudio Stadelhofer | Dione | SVPK | 12 | 12 | 12 | 4 | 28
|
| 11 | GER-434 | Sophie Geiger | Emma | YCM | 11 | 12 | 12 | 5 | 28
|
| 12 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 11 | 5 | 12 | 12 | 28
|
| 13 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 11 | 12 | 6 | 12 | 29
|
| 14 | GER-411 | Bruno Biller | Kama | YCSi | 11 | 12 | 12 | 12 | 35
|
| 14 | Z-310 | Petr Wetter | Dom Pi One | SGYC | 11 | 12 | 12 | 12 | 35
|
| 14 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | 11 | 12 | 12 | 12 | 35
|
| 14 | GER-241 | Peter Dünser | Sardegna | BSC | 11 | 12 | 12 | 12 | 35
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Seitenanfang
Langstreckenmeisterschaft 2009
Vorläufiges Endergebnis nach 3 Regattaserien, ohne Streichergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Eigner/Steuermann | Yacht | Club | Rundum | West-Ost | Altnau | ges.
|
| 1 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 1 | 2 | 3 | 3
|
| 2 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 2 | 7 | 5 | 7
|
| 3 | AUT 338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB | 12 | 4 | 1 | 13
|
| 4 | AUT 428 | Gregor Mayr | Aldea | YCB | 12 | 1 | 12 | 13
|
| 5 | SUI 424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 12 | 6 | 2 | 14
|
| 6 | AUT-171 | Felix Backmeister | Blu | YCB | 11 | 3 | 12 | 14
|
| 7 | GER-465 | Markus Siewert/Egon Siewert | Mathilda | SGD/SGD | 11 | 12 | 4 | 15
|
| 8 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 11 | 5 | 12 | 16
|
| 9 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 11 | 12 | 6 | 17
|
| 10 | SUI 464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 12 | 8 | 7 | 19
|
| 11 | GER-434 | Sophie Geiger | Emma | YCM | 11 | 12 | 12 | 23
|
| 11 | GER-411 | Bruno Biller | Kama | YCSi | 11 | 12 | 12 | 23
|
| 11 | Z-310 | Petr Wetter | Dom Pi One | SGYC | 11 | 12 | 12 | 23
|
| 11 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | 11 | 12 | 12 | 23
|
| 11 | GER-241 | Peter Dünser | Sardegna | BSC | 11 | 12 | 12 | 23
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Seitenanfang
Für Inhalte von Seiten, auf die von hier aus verlinkt wird übernehmen wir
keine Verantwortung. Bei technischen Rückfragen: Webmaster@aphrodite101.com
Hosting und Design by: Alexander Ott [2ax-media.de
].