< falls Sie am linken Fensterrand kein Menu sehen, klicken Sie bitte hier
< if there isn´t visible the aphrodite101.com-menu please click here
Als Regattatermine für 2008 wurden festgelegt: [Aktueller Meldestand]
24.04.-27.04. Altnau, Mostregatta,, ASC
06.06.-08.06. Lindau, Rund Um, LSC
05.07.-06.07. Meersburg, Haltnau Pokal Yacht Club Meersburg
19.07.-24.07. Tourenwoche lt. Ausschreibung
Peter Rüdisser / Manuela Wolf BSC
02.08.-03.08. Bregenz Ost-West BSC/KYC
08.08.-09.08. Altnau, Tag+Nacht Altnauer Segel Club
16.08.-17.08. Überlingen, Schatzkistle SMCÜ
28.08.-31.08. Friedrichshafen, World-Cup 2008 SMCF
Wertung zur Bodenseemeisterschaft: Altnauer Mostregatta, Rund Um, Haltnaupokal, Ost-West, Tag- und Nacht, Schatzkistle.
Bei fünf oder sechs stattfindenden Regatten zwei Streicher, bei vier stattfindenden Regatten ein Streicher, ab drei stattfindenden Regatten kein Streicher.
Langstreckenmeisterschaft: Rund-Um, Ost West und Altnau Nachtregatta. Ein Streicher wenn alle 3 gesegelt werden.
Einzelergebnisse 2008:
Seitenanfang
Altnau Mostregatta 24.04.-27.04.
Regattabericht: "Altnauer Moschtregatta 2008"
Endergebnis:
|
| Platz | Steuermann | Yacht | Segelnr. | Club | WF 1 | WF 2 | ges
|
| 1. | Kurt Hess | Chetan | SUI 266 | ASC | 4 | 1 | 5
|
| 2. | Egon Peter | Dolce Vita | SUI 227 | SVB | 1 | 4 | 5
|
| 3. | Klaus Sacher | Ragazza | GER 453 | BYCÜ | 3 | 2 | 5
|
| 4. | Klaus-Peter Stengele | Alegria | GER 471 | BYCÜ | 2 | 3 | 5
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Lindau, Rund Um 06.06.-08.06.
Regattabericht: "Rund-Um 2008 - Perspektivenwechsel"
Regattabericht: "Ergebnisse Rundum 2008 online"
Regattabericht: "Rund Um 2008"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Skipper | Club | ges. Zeit
|
| 1 | GER 471 | Alegria | Klaus Peter Stengele | BYCÜ | 10:51:16
|
| 2 | GER 44 | Jitu | Otto Röding | KYC | 11:01:44
|
| 3 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 11:07:30
|
| 4 | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | BYCÜ | 11:32:20
|
| 5 | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | SSCRo | 11:36:53
|
| 6 | GER 452 | Chicamacomico | Cornel Furtwängler | SKM | 11:51:59
|
| 7 | GER 456 | Mathilda | Markus Siewert | SGD | 12:02:56
|
| 8 | G 232 | Manureva | Claus Funk | WSC | 13:03:49
|
| 9 | GER 411 | Kama | Bruno Biller | YCSi | 13:08:50
|
| 10 | GER 240 | Baghira | Stefan Kleinmann | YLB | DNF
|
| 11 | GER 348 | Esther | Frank-Andreas Longere | SVD | DNS |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Meersburg, Haltnau Pokal 05.07.-06.07.
Regattabericht: "Haltnaupokal Meersburg 2008"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | 1.WF. | 2. WF. | 3. WF | ges.
|
| 1 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB | 2 | 4 | 1 | 7
|
| 2 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ | 1 | 5 | 2 | 8
|
| 3 | GER-462 | J. Birkle / Dr. Bernhard Müller | cavalcaonde | SVS / YCM | 6 | 1 | 4 | 11
|
| 4 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 5 | 9 | 3 | 17
|
| 5 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 10 | 3 | 5 | 18
|
| 6 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ | 4 | 7 | 7 | 18
|
| 7 | GER-888 | Jörg Brugger | Blue Kiss | YCRa | 3 | 8 | 8 | 19
|
| 8 | AUT-287 | Manuela Wolf / Peter Rüdisser | Elisabeth 2 | BSC | 8 | 6 | 6 | 20
|
| 9 | GER-434 | Frieder Geiger | nn | YCM | 7 | 2 | 12 | 21
|
| 10 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 9 | 10 | 9 | 28
|
| 11 | SUI-464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 11 | 11 | 10 | 32 |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Bregenz Ost-West 02.08.-03.08.
Regattabericht: "Ergebnisse Ost-West 2008"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Steuermann | Club | ges. Zeit
|
| 1 | AUT 428 | Aldea | Mayr, Gregor | YCB | 06:30:27
|
| 2 | SUI 424 | Livan | Peter, Thomas | SSCRo | 06:32:08
|
| 3 | Z 227 | Dolce Vita | Peter, Egon | SVB | 06:34:35
|
| 4 | AUT 287 | elisabeth 2 | Wolf, Manuela | BSC | 06:42:31
|
| 5 | GER 471 | Alegria | Stengele, Klaus-Peter | BYCÜ | 06:46:26
|
| 6 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | SV IM DSMC | 06:56:00
|
| 7 | GER 452 | Chicamacomic | Furtwängler, Mark | SKM | 06:58:33
|
| 8 | SUI 266 | Chetan | Hess, Kurt | ASC | 07:05:49
|
| 9 | AUT 338 | Sennina | Allgeuer, Wofgang | YCB | 07:06:25
|
| 10 | GER 348 | Ester | Longere | KYC | 08:03:19
|
| 11 | GER 465 | Mathilda | Siewert, Markus | SGD | DNF
|
| 12 | Z 310 | Dom Pi one | Wetter, Peter | | DNC
|
| 12 | GER 411 | KAMA | Biller, Bruno | YCSI | DNC
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Altnau, Tag+Nacht 08.08.-09.08.
Regattabericht: "Chetan sprintet bei Tag und bei Nacht"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Steuermann | Club | Zeit
|
| 1 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 1:48:50
|
| 2 | GER 471 | Alegria | Klaus Peter Stengele | BYCÜ | 1:50:18
|
| 3 | SUI 227 | Dolce Vita | Egon Peter | SVB | 1:50:28
|
| 4 | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | SSCRo | 1:51:15
|
| 5 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SGD | 1:55:54
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Überlingen, Schatzkistle 16.08.-17.08.
Regattabericht: "Kurt Hess ist Bodenseemeister 2008"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | ges.
|
| 1 | AUT 428 | Gregor Mayr | Aldea | YCB | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5
|
| 2 | GER 453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6
|
| 3 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11
|
| 4 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 18
|
| 5 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 19
|
| 6 | SUI-464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 24
|
| 7 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 26
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Meisterschaften 2008:
Bodenseemeisterschaft 2008
Vorläufiges Endergebnis nach 5 Regattaserien, mit zwei Streichergebnissen:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | Mostr. | Rndm. | Msbg. | O-W | Altn. | ÜB | ges.
|
| 1 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9
|
| 2 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 11
|
| 3 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12
|
| 4 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13
|
| 5 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15
|
| 6 | SUI-424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | 12 | 23
|
| 7 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 33
|
| 8 | GER-465 | Markus Siewert / Egon Siewert | Mathilda | SGD / SGD | 11 | 7 | 12 | 11 | 5 | 12 | 34
|
| 9 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7 | 35
|
| 10 | AUT-287 | Peter Rüdisser / Manuela Wolf | Elisabeth 2 | BSC | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 36
|
| 11 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 37
|
| 12 | GER-44 | Otto Röding | Jitu | KYC | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 38
|
| 13 | GER-462 | J. Birkle / Dr. Bernhard Müller | cavalcaonde | KYC / YCM | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 39
|
| 14 | SUI-464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 41
|
| 15 | GER-232 | Claus Funk | Manureva | WSC | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44
|
| 16 | GER-338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 45
|
| 17 | GER-434 | Frieder Geiger | nn | YCM | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 45
|
| 18 | GER-411 | Bruno Biller | Kama | YCSi | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45
|
| 19 | GER-348 | Frank Andreas Longere | Esther | KYC | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 46
|
| 20 | GER-240 | Stephan Kleinmann | Baghira | YLB | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 46
|
| 21 | Z-310 | Peter Wetter | Dom Pi one | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Langstreckenmeisterschaft 2008
Vorläufiges Endergebnis nach 3 Regattaserien, mit einem Streichergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | Rndm | O-W | Altn. | ges.
|
| 1 | GER 471 | Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 1 | 5 | 2 | 3
|
| 2 | SUI 266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 3 | 8 | 1 | 4
|
| 3 | SUI 424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 5 | 2 | 4 | 6
|
| 4 | Z 227 | Peter, Egon | Dolce Vita | SVB | 12 | 3 | 3 | 6
|
| 5 | GER 456 | Markus Siewert | Mathilda | SGD | 7 | 11 | 5 | 12
|
| 6 | AUT 428 | Mayr, Gregor | Aldea | YCB | 12 | 1 | 12 | 13
|
| 7 | GER 452 | Cornel Furtwängler | Chicamacomico | SKM | 6 | 7 | 12 | 13
|
| 8 | GER 44 | Otto Röding | Jitu | KYC | 2 | 12 | 12 | 14
|
| 9 | AUT 287 | Wolf, Manuela | elisabeth 2 | BSC | 12 | 4 | 12 | 16
|
| 10 | GER 453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ | 4 | 12 | 12 | 16
|
| 11 | GER 275 | Ruess, Guido | Hoppidisi | SV IM DSMC | 12 | 6 | 12 | 18
|
| 12 | G 232 | Claus Funk | Manureva | WSC | 8 | 12 | 12 | 20
|
| 13 | AUT 338 | Allgeuer, Wofgang | Sennina | YCB | 12 | 9 | 12 | 21
|
| 14 | GER 348 | Frank-Andreas Longere | Esther | SVD | 11 | 10 | 12 | 21
|
| 15 | GER 411 | Bruno Biller | Kama | YCSi | 9 | 12 | 12 | 21
|
| 16 | GER 240 | Stefan Kleinmann | Baghira | YLB | 10 | 12 | 12 | 22
|
| 17 | Z 310 | Wetter, Peter | Dom Pi one | | 12 | 12 | 12 | 24
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Für Inhalte von Seiten, auf die von hier aus verlinkt wird übernehmen wir
keine Verantwortung. Bei technischen Rückfragen: Webmaster@aphrodite101.com
Hosting und Design by: Alexander Ott [2ax-media.de
].