< falls Sie am linken Fensterrand kein Menu sehen, klicken Sie bitte hier
< if there isn´t visible the aphrodite101.com-menu please click here
Als Regattatermine für 2007 wurden festgelegt: [Aktueller Meldestand]
08.06.-10.06. Lindau, Rund Um, LSC
16.06.-17.06. Kreuzlingen, Kreuzlinger Regatta Yacht Club Kreuzlingen
14.07.-15.07. Meersburg, Haltnau Pokal Yacht Club Meersburg
21.07. Sternfahrt lt. Ausschreibung
22.07.-26.07. Tourenwoche Klaus Peter Stengele, Überlingen, BYCÜ
Klaus Hagenlocher, SMCF Friedrichshafen
04.08.-05.08. Konstanz, West-Ost Konstanz, BSC/KYC
10.08.-11.08. Altnau, Tag+Nacht Altnauer Segel Club
18.08.-19.08. Überlingen, Schatzkistle SMCÜ
10.11. Hauptversammlung, Konstanz, DSMC-Clubhaus Steg 4
Wertung zur Bodenseemeisterschaft: Rund Um, Haltnaupokal, West-Ost, Tag- und Nacht, Schatzkistle, Kreuzlinger Regatta. Bei 5 oder 6 Wettfahrten zwei Streicher, bei 4
Wettfahrten 1 Streicher, ab 3 Wettfahrten kein Streicher.
Langstreckenmeisterschaft: Rund-Um, West-Ost und Altnau Nachtregatta. Ein Streicher wenn alle 3 gesegelt werden.
Einzelergebnisse 2007:
Seitenanfang
Rund Um 08.06.-10.06. 2007
Regattabericht: "Flaute bei Rund-Um 2007"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Eigner/Steuermann | Club | Zieleinlauf | ges. Zeit
|
| 1 | GER 453 | Ragazza | Klaus Sacher | BYCÜ | 18:48:32 | 23:18:32
|
| 2 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SGD | 19:01:50 | 23:31:50
|
| - | GER 471 | Alegria | Klaus-Peter Stengele | BYCÜ | dnf |
|
| - | GER 240 | Baghira | Stefan Kleinmann | YLB | dnf |
|
| - | GER 452 | Chicamacomico | Cornel Furtwängler | SKM | dnf |
|
| - | Z 227 | Dolce Vita | Egon Peter | SVB | dnf |
|
| - | Z 310 | Dom Pi One | Peter Wetter | SGYC | dnf |
|
| - | GER 44 | Jitu | Otto Röding | KYC | dnf |
|
| - | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | SSCRo | dnf |
|
| - | G 106 | Honey don`t | Berndt Stadelhofer | DSMC | dns |
|
| - | G 305 | Bang Bang | David Grottendieck | YCSi | dnrq |
|
| - | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | dnrq |
|
| - | GER 275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | dnrq | |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Kreuzlinger Regatta 16.06.-17.06. 2007
Regattabericht: "Kreuzlingen 2007"
Endergebnis:
|
| Platz | Yacht | Segelnr. | Eigner/Steuermann | Club | Yardstick-Wertung
|
| 1 | Kallipygos | SUI 464 | Andreas Jetzer | Salenstein | 2. Platz
|
| 2 | Tsunami | SUI 474 | Peter Meinecke | YCK | 4. Platz
|
| 3 | Dolce Vita | SUI 227 | Egon Peter | SVB | 5. Platz
|
| - | Hoppidisi | GER 275 | Guido Ruess | DSMC | dns
|
| - | Ragazza | GER 453 | Klaus Sacher | BYCÜ | dns |
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Seitenanfang
Meersburg, Haltnau Pokal 14.07.-15.07. 2007
Regattabericht: "Klaus Sacher gewinnt Haltnaupokal 2007"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | ges.
|
| 1 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ | 5 | 2 | 7
|
| 2 | GER-462 | J. Gensle / Dr. Bernhard Müller | cavalcaonde | KYC / | 6 | 3 | 9
|
| 3 | GER-421 | W. Brunner / Alf Pfeiffer | Saltimano | YCM | 3 | 6 | 9
|
| 4 | GER-276 | Tilmann Krackhard | Laurentia | BYCÜ | 1 | 9 | 10
|
| 5 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 2 | 8 | 10
|
| 6 | SUI-464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 4 | 7 | 11
|
| 7 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 8 | 4 | 12
|
| 8 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB | ocs | 1 | 13
|
| 9 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ | ocs | 5 | 17
|
| 10 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 7 | 10 | 17
|
| 11 | SUI-310 | Peter Wetter | dom pi | | 9 | 11 | 20
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Konstanz, West-Ost 04.08.-05.08. 2007
Regattabericht: "West-Ost 2007" von Kurt Hess
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Yacht | Steuermann | Club | ges. Zeit
|
| 1 | AUT 338 | Sennina | Wolfgang Allgeuer | YCB | 06:40:49
|
| 2 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | YCB | 06:48:20
|
| 3 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | ASC | 06:52:03
|
| 4 | GER 44 | Jitu | Otto Röding | KYC | 06:59:35
|
| 5 | AUT 287 | Elisabeth 2 | Peter Rüdisser | BSC | 07:01:56
|
| 6 | GER 481 | La Filusa | Heinz Ellenrieder | LSC | 07:10:20
|
| 7 | G 357 | Filou | Edwin Kuppel | SVS | 07:18:58
|
| 8 | GER 465 | Mathilda | Markus Siewert | SGD | 07:20:07
|
| 9 | GER 452 | Chicamacomico | Cornel Furtwängler | SKM | 07:26:14
|
| 10 | GER 275 | Hoppidisi | Guido Ruess | DSMC | 08:28:31
|
| 11 | G 209 | Speedy | Jürgen Saur | StSG | DNF
|
| 12 | G 348 | Esther | Frank-Andreas Longre | KYC | DNS
|
| 13 | Z 310 | Dom Pi one | Peter Wetter | SGYC | DNC
|
| 14 | SUI 424 | Livan II | Thomas Peter | SSCRo | DNC
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Altnau, Tag+Nacht 10.08.-11.08. 2007
Regattabericht: "Wolfgang Allgeuer ist Langstreckenmeister 2007"
Endergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club
|
| 1 | AUT-338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB
|
| 2 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC
|
| 3 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ
|
| 4 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC
|
| 5 | SUI-424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo
|
| 6 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Überlingen, Schatzkistle 18.08.-19.08. 2007
Regattabericht: "Wolfgang Allgeuer ist Langstreckenmeister 2007"
Endergebnis:
Regatta konnte wegen Windmangels nicht ausgetragen werden.
Meisterschaften 2007:
Bodenseemeisterschaft 2007
Endstand nach 4 Regattaserien, mit 1 Streichergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | Rndm. | Krzl. | Msbg. | O-W | Altn. | ÜB | ges.
|
| 1 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ | 1 | - | 1 | 15 | 3 | - | 5
|
| 2 | AUT-338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB | 15 | - | 15 | 1 | 1 | - | 17
|
| 3 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 12 | - | 15 | 3 | 2 | - | 17
|
| 4 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 12 | - | 10 | 10 | 4 | - | 24
|
| 5 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB | 15 | - | 8 | 2 | 15 | - | 25
|
| 6 | GER-465 | Markus Siewert / Egon Siewert | Mathilda | SGD / SGD | 2 | - | 15 | 8 | 15 | - | 25
|
| 7 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 12 | - | 7 | 15 | 6 | - | 25
|
| 8 | SUI-424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 12 | - | 15 | 13 | 5 | - | 30
|
| 9 | GER-44 | Otto Röding | Jitu | KYC | 12 | - | 15 | 4 | 15 | - | 31
|
| 10 | GER-462 | J. Gensle / Dr. Bernhard Müller | cavalcaonde | KYC / YCM | 15 | - | 2 | 15 | 15 | - | 32
|
| 11 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 12 | - | 5 | 15 | 15 | - | 32
|
| 12 | GER-421 | W. Brunner / Alf Pfeiffer | Saltimano | YCM | 15 | - | 3 | 15 | 15 | - | 33
|
| 13 | GER-276 | Tilmann Krackhard | Laurentia | BYCÜ | 15 | - | 4 | 15 | 15 | - | 34
|
| 14 | AUT-287 | Peter Rüdisser | Elisabeth 2 | BSC | 15 | - | 15 | 5 | 15 | - | 35
|
| 15 | GER-481 | Heinz Ellenrieder | La Filusa | LSC | 15 | - | 15 | 6 | 15 | - | 36
|
| 16 | SUI-464 | Andreas Jetzer | Kallipygos | SYC | 15 | - | 6 | 15 | 15 | - | 36
|
| 17 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | 12 | - | 15 | 9 | 15 | - | 36
|
| 18 | SUI-310 | Peter Wetter | dom pi one | | 12 | - | 11 | 13 | 15 | - | 36
|
| 19 | GER-357 | Edwin Kuppel | Filou | SVS | 15 | - | 15 | 7 | 15 | - | 37
|
| 20 | GER-460 | Thomas Reich | Vincita | SMCÜ | 15 | - | 9 | 15 | 15 | - | 39
|
| 21 | GER-209 | Jürgen Saur | Speedy | StSG | 15 | - | 15 | 11 | 15 | - | 41
|
| 22 | GER-348 | Frank Andreas Longere | Esther | KYC | 15 | - | 15 | 12 | 15 | - | 42
|
| 23 | GER-240 | Stephan Kleinmann | Baghira | YLB | 12 | - | 15 | 15 | 15 | - | 42
|
| 23 | GER-106 | Bernd Stadelhofer | Honey don´t | DSMC | 12 | - | 15 | 15 | 15 | - | 42
|
| 23 | GER-305 | David Grottendieck | Bang Bang | YCSi | 12 | - | 15 | 15 | 15 | - | 42
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Langstreckenmeisterschaft 2007
Endstand nach 3 Regattaserien, mit 1 Streichergebnis:
|
| Platz | Segelnr. | Steuermann | Yacht | Club | Rndm. | O-W | Altn. | ges.
|
| 1 | AUT-338 | Wolfgang Allgeuer | Sennina | YCB | 15 | 1 | 1 | 2
|
| 2 | GER-453 | Klaus Sacher | Ragazza | BYCÜ + SMCÜ | 1 | 15 | 3 | 4
|
| 3 | SUI-266 | Kurt Hess | Chetan | ASC | 12 | 3 | 2 | 5
|
| 4 | GER-465 | Markus Siewert / Egon Siewert | Mathilda | SGD / SGD | 2 | 8 | 15 | 10
|
| 5 | GER-275 | Guido Ruess | Hoppidisi | DSMC | 12 | 10 | 4 | 14
|
| 6 | GER-44 | Otto Röding | Jitu | KYC | 12 | 4 | 15 | 16
|
| 7 | AUT-428 | Gregor Mayr/ Stefan Mayr | Aldea | YCB | 15 | 2 | 15 | 17
|
| 8 | SUI-424 | Thomas Peter | Livan | SSCRo | 12 | 13 | 5 | 17
|
| 9 | SUI-227 | Egon Peter | Dolce Vita | SVB | 12 | 15 | 6 | 18
|
| 10 | AUT-287 | Peter Rüdisser | Elisabeth 2 | BSC | 15 | 5 | 15 | 20
|
| 11 | GER-481 | Heinz Ellenrieder | La Filusa | LSC | 15 | 6 | 15 | 21
|
| 12 | GER-452 | Cornel Furtwängler | Cicamacomico | SKM | 12 | 9 | 15 | 21
|
| 13 | GER-357 | Edwin Kuppel | Filou | SVS | 15 | 7 | 15 | 22
|
| 14 | SUI-310 | Peter Wetter | Dom Pi One | SGYC | 12 | 13 | 15 | 25
|
| 15 | GER-209 | Jürgen Saur | Speedy | StSG | 15 | 11 | 15 | 26
|
| 16 | GER-348 | Frank Andreas Longere | Esther | KYC | 15 | 12 | 15 | 27
|
| 17 | GER-471 | Dr. Klaus Peter Stengele | Alegria | BYCÜ | 12 | 15 | 15 | 27
|
| 17 | GER-240 | Stephan Kleinmann | Baghira | YLB | 12 | 15 | 15 | 27
|
| 17 | GER-106 | Bernd Stadelhofer | Honey don´t | DSMC | 12 | 15 | 15 | 27
|
| 17 | GER-305 | David Grottendieck | Bang Bang | YCSi | 12 | 15 | 15 | 27
|
Diese Tabelle als Excel-File öffnen
Wer an einer Wettfahrtserie nicht teilnimmt, erhält einen Punktbetrag, der der um eins erhöhten Zahl der Startenden an der bestbesuchten Regattaserie entspricht.
Für Inhalte von Seiten, auf die von hier aus verlinkt wird übernehmen wir
keine Verantwortung. Bei technischen Rückfragen: Webmaster@aphrodite101.com
Hosting und Design by: Alexander Ott [2ax-media.de
].