APHRODITE IOI

Regatten 2013

Regatta Termine 2013


andere Termine

Meisterschaften 2013:

Bodenseemeisterschaft 2013


Platz Segelnr. Bootsname Eigner Club Rundum Haltnau Ost-West Altnau B-Quer ges.
1 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 4 3 10 1 4 1 9
2 SUI 424 Livan Thomas Peter SCRo 1 10 10 3 1 2 14
3 BRA-278 Dione Claudi de Moreas SVS 10 5 4 5 10 3 17
4 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 10 4 2 10 2 10 18
5 SUI 19 Liza Beat Schwengeler ZSC 10 6 3 4 7 6 19
6 AUT 428 Aldea Gregor Mayr YCB 10 1 1 10 10 10 22
7 Z 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 10 10 10 2 3 10 25
8 GER 433 La Chiappa Walter Jehle YCK 5 10 10 7 6 5 26
9 AUT 171 Blu Lukas Linhart BSC 2 10 10 6 10 10 28
10 AUT 287 Elisabeth 2 BSC 10 10 10 7 10 4 31
11 GER 460 Vincita SKM 10 2 10 10 10 10 32
12 GER 276 Chaccalooga Peter Widenhorn YCSi 3 10 10 10 10 10 33
13 SUI 487 Fantasea Olivier Grobet ASC 10 10 5 10 10 10 35
14 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 10 10 10 10 5 10 35
15 GER-249 NN Axel Nething 6 10 10 10 10 10 36
16 GER 209 Speedy STSG 10 10 10 7 10 10 37
17 GER 286 Wondring Star Roland Strehl YCST 10 7 10 10 10 10 37
18 GER-3010 Avanti SCU 7 10 10 10 10 10 37
19 GER 434 Emma Frieder Geiger YCM 10 8 10 10 10 10 38

als Excel-File öffnen


Langstreckenmeisterschaft 2013


Platz Segelnr. Bootsname Eigner Club Rund Um West-Ost Altnau B-Quer ges.
1 SUI 424 Livan Thomas Peter SCRo 1 3 1 2 4
2 GER 471 Alegria Klaus-Peter Stengele 4 1 4 1 6
3 Z 227 Dolce Vita Egon Peter SVB 10 2 3 10 15
4 GER 433 La Chiappa Walter Jehle YCK 5 7 6 5 16
5 SUI 19 Liza Beat Schwengeler ZSC 10 4 7 6 17
6 AUT 171 Blu Lukas Linhart BSC 2 6 10 10 18
7 BRA-278 Dione Claudi de Moreas SVS 10 5 10 3 18
8 AUT 287 Elisabeth 2 BSC 10 7 10 4 21
9 GER 453 Ragazza Klaus Sacher 10 10 2 10 22
10 GER 276 Chaccalooga Peter Widenhorn YCSi 3 10 10 10 23
11 SUI 266 Chetan Kurt Hess ASC 10 10 5 10 25
12 GER-249 NN Axel Nething 6 10 10 10 26
13 GER 209 Speedy STSG 10 7 10 10 27
14 GER-3010 Avanti SCU 7 10 10 10 27

als Excel-File öffnen